# 1 Vps Web Hosting im Deutschland
WHTop bietet Ihnen eine Recherche von am besten erschwinglich und zuverlässig VPS Web Hosting
Wir wählen die besten auf dem Markt erhältlichen 5 Pläne aus, damit Sie je nach Ihren Anforderungen entscheiden können, welchen Sie nehmen möchten!
Unternehmen | 1blu![]() Bewertungen insgesamt: 2 Durchschnittliche Bewertung: 1 / 10 Gute Rückmeldungen: 0 Schlechte Bewertungen: 2 Offizielle Antworten: 0 | Hoststar.at![]() Bewertungen insgesamt: 6 Durchschnittliche Bewertung: 7.7 / 10 Gute Rückmeldungen: 5 Schlechte Bewertungen: 1 Offizielle Antworten: 3 | Contabo![]() Bewertungen insgesamt: 40 Durchschnittliche Bewertung: 2 / 10 Gute Rückmeldungen: 7 Schlechte Bewertungen: 33 Offizielle Antworten: 0 | Webtropia![]() | Goneo![]() |
---|---|---|---|---|---|
Preis | € 1,00/Mo. inkl 19% MwSt (€ 12,50 nach dem 6 Mo.) GEHEN SIE ZUR WEBSEITE | € 8,90/Mo. inkl 20% MwSt GEHEN SIE ZUR WEBSEITE | € 3,99/Mo. inkl 19% MwSt GEHEN SIE ZUR WEBSEITE | € 1,99/Mo. ohne MwSt GEHEN SIE ZUR WEBSEITE | € 21,99/Mo. inkl 20% MwSt € 8,99 Einrichtungsgebühr GEHEN SIE ZUR WEBSEITE |
Planname | VServer 24R![]() | VirtualEntry![]() | VPS 300![]() | vServer Linux XS![]() | Webserver Start![]() |
Produktart | VPS Linux | VPS Linux/Windows | VPS Linux/Windows | VPS Linux | VPS Linux |
Festplattenplatz | 600 GB SSD | 40 GB SSD | 300 GB SSD | 30 GB SSD | 200 GB |
Bandbreite | ungemessen | ungemessen | ungemessen | ungemessen | ungemessen |
CPU | 8 Cores | 1 | 2 Cores | 1 | 2 CPU vCores |
RAM | 24 GB | 2 GB | 4 GB | 1 GB | 3 GB |
Dedizierte IPs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Freie Domains | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gehostete Domains | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | -1 | unbegrenzt |
Zahlungen | Kredit- / Debit- / Prepaid-Karten, PayPal, Banküberweisung | Kredit- / Debit- / Prepaid-Karten, PayPal, Banküberweisung | PayPal, Banküberweisung, Skrill (Moneybookers), Western Union | Kredit- / Debit- / Prepaid-Karten, PayPal | Kredit- / Debit- / Prepaid-Karten, Banküberweisung |
Control panel | CPanel, CentOS Web Panel, Virtuozzo, KVM | [im Haus] | |||
Eigenschaften | Backup | Backup, Game Hosting, Streaming, DNS, Green Hosting, Seo Hosting, Wordpress, Selbst verwaltet, Webseitenersteller, Datenaustausch, E-Commerce | VPN, Voice, Seo Hosting, Wordpress, Selbst verwaltet, Webseitenersteller, Datenaustausch | ||
Supportoptionen | Email, Beratungsstelle, Telefon / gebührenfrei | Email, Beratungsstelle, Telefon / gebührenfrei, Live-Chat, 24/7 verfügbar | Email, Beratungsstelle, Telefon / gebührenfrei, 24/7 verfügbar | Beratungsstelle, Telefon / gebührenfrei, 24/7 verfügbar | Email, Beratungsstelle |
Serverstandort | |||||
Beförderung | **SPECIAL DEAL**Hoststar offers you the web hosting package StarEntry in the first year for EUR 1.95 instead of EUR 4.90 per month. THIS SAVES YOU OVER 60 PERCENT! | ||||
Aktualisierte | Aug 2021 | Mär 2022 | Aug 2020 | Feb 2021 | Sep 2019 |
Bewertungen lesen | #1Bewertungen insgesamt: 2 Durchschnittliche Bewertung: 1 / 10 Gute Rückmeldungen: 0 Schlechte Bewertungen: 2 Offizielle Antworten: 0 1blu Bewertungen | #2Bewertungen insgesamt: 6 Durchschnittliche Bewertung: 7.7 / 10 Gute Rückmeldungen: 5 Schlechte Bewertungen: 1 Offizielle Antworten: 3 Hoststar.at Bewertungen | #3Bewertungen insgesamt: 40 Durchschnittliche Bewertung: 2 / 10 Gute Rückmeldungen: 7 Schlechte Bewertungen: 33 Offizielle Antworten: 0 Contabo Bewertungen | #4Bewertungen insgesamt: 0 Durchschnittliche Bewertung: 0 / 10 Gute Rückmeldungen: 0 Schlechte Bewertungen: 0 Offizielle Antworten: 0 Webtropia Bewertungen | #5Bewertungen insgesamt: 0 Durchschnittliche Bewertung: 0 / 10 Gute Rückmeldungen: 0 Schlechte Bewertungen: 0 Offizielle Antworten: 0 Goneo Bewertungen |
Schneller Vergleich der besten 70-Pläne in dieser Kategorie, sortiert nach Markenbewertung
Planname | Produktart | Plattform | Preis | Marke | Festplattenplatz | Datentransfer | Speicher | Gehostete Websites / Freie Domains / IP's | Terminplan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS S | VPS | Linux/Windows | € 1,00/Mo. | ionos.de ✬☆☆☆☆ | 10 GB SSD | ungemessen | 512 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
V-Server Linux V10 | VPS | Linux | € 5,00/Mo. | strato.de ✬☆☆☆☆ | 100 GB SSD | ungemessen | 8000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
Basic | VPS | Linux | € 19,99/Mo. | hosteurope.de ★✬☆☆☆ | 100 GB SSD | ungemessen | 4000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
Linux VPS | VPS | Linux | € 3,90/Mo. ★★★★✬ (€ 0.00198/GB) | zap-hosting.com | 25 GB SSD | 5.000 GB | 2000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
Starter VPS | VPS | Linux | € 10,00/Mo. | awardspace.com ★★★✬☆ | 25 GB | 2.000 GB | 1000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
Starter VPS Hosting | VPS | Linux | € 11,90/Mo. | runhosting.com ★★★☆☆ | 25 GB | 2.000 GB | 1000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
L | VPS | Linux | € 29,99/Mo. | mittwald.de ✬☆☆☆☆ | 150 GB | ungemessen | 6000 MB | unbegrenzt / 1 / 1 | |
Starter | VPS | Linux | $ 12,95/Mo. | biz.nf ★★☆☆☆ | 25 GB | 2.000 GB | 1024 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
Power | VPS | Linux | € 59,95/Mo. | webgo.de | 500 GB SSD | ungemessen | 64000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
vServer 512 | VPS | Linux | $ 14,27/Mo. | domaindiscount24.com ★✬☆☆☆ | 20 GB | ungemessen | 512 MB | unbegrenzt / 0 / 0 | |
Medium | VPS | Linux | € 62,90/Mo. Einrichtungsgebühr € 19 | artfiles.de | 70 GB | 4.000 GB | 4000 MB | unbegrenzt / 0 / 0 | |
Advanced VPS | VPS | Linux | € 576,00/Jahr | atspace.com ★★★★✬ | 100 GB | 8.000 GB | 4000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
Pro VPS | VPS | Linux | $ 20,00/Mo. | agilityhoster.com ★★★★☆ | 50 GB | 4.000 GB | 2000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
vServer Basic M | VPS | Linux | € 7,90/Mo. Einrichtungsgebühr € 11.9 | euserv.com ★☆☆☆☆ | 100 GB | ungemessen | 1000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
KVM Advanced | VPS | Linux | € 17,39/Mo. | edis.at ★★★✬☆ | 75 GB | 6.144 GB | 3072 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
Starter | VPS | Linux | € 7,49/Mo. | lima-city.de ★★★★☆ | 20 GB SSD | 1.024 GB | 2000 MB | unbegrenzt / 0 / 0 | |
VPS-0 Linux | VPS | Linux | € 6,00/Mo. | globehosting.com ✬☆☆☆☆ | 50 GB | ungemessen | 512 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
Professional VPS | VPS | Linux | $ 28,00/Mo. ★★★★★ | gotmyhost.com | 60 GB SSD | ungemessen | 6000 MB | / 1 | |
VServer XS | VPS | Linux/Windows | € 6,99/Mo. | gamed.de ✬☆☆☆☆ | 200 GB | ungemessen | 2000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
KVM VPS SSD | VPS | Linux | € 3,00/Mo. | deinserverhost.de ✬☆☆☆☆ | 250 GB SSD | 2.000 GB | 32000 MB | unbegrenzt / 0 / 0 | |
VServer Mini | VPS | Linux | € 9,59/Mo. | domaintechnik.at | 5 GB SAS | 200 GB | 1000 MB | unbegrenzt / 0 / 0 | |
START | VPS | Linux | € 5,00/Mo. ★★★★★ | vps2day.com | 25 GB SSD | 1.000 GB | 1024 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
H∞U vServer OpenVZ | VPS | Linux | € 3,95/Mo. | host-unlimited.de | 250 GB | ungemessen | 32000 MB | unbegrenzt / 0 / 0 | |
Managed vServer v31 NVMe | VPS | Linux/Windows | € 59,00/Mo. | timmehosting.de | 100 GB SSD NVMe | ungemessen | 8000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
Small | VPS | Linux | € 4,90/Mo. | hosting.de ★★★☆☆ | 20 GB SSD | ungemessen | 1000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
SD-VPS-100 | VPS | Linux | € 5,00/Mo. | servdiscount.com | 100 GB | ungemessen | 4000 MB | / 1 | |
VPS LXC 1 SSD | VPS | Linux | € 4,25/Mo. | noez.de | 20 GB SSD | 1.000 GB | 2048 MB | / 0 / 1 | |
vServer v2 | VPS | Linux/Windows | $ 2,90/Mo. | internex.at | 20 GB | ungemessen | 2000 MB | unbegrenzt / 0 / 0 | |
Plan I | VPS | Linux | $ 6,00/Mo. | hostslick.com ★★★★☆ | 30 GB | ungemessen | 2000 MB | unbegrenzt | |
OpenVZ 1GB - Managed | VPS | Linux | € 19,00/Mo. | ultravps.eu | 50 GB | 1.024 GB | |||
OVZ VPS XS | VPS | Linux | $ 1,99/Mo. | germanvps.com | 10 GB | ungemessen | 512 MB | unbegrenzt | |
Linux Cloud VPS | VPS | Linux | PLN auf Anfrage | host1.eu | 200 GB SSD | ungemessen | 10000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
Virtual Server XS | VPS | Linux | € 2,99/Mo. (€ 0.0012/GB) | alwyzon.com | 25 GB SSD | 20.000 GB | 2000 MB | / 1 | |
BIZ | VPS | Linux/Windows | € 46,41/Mo. | qualityhosting.de | 200 GB | ungemessen | 4000 MB | unbegrenzt / 0 / 0 | |
START V3.0 | VPS | Linux | € 8,99/Mo. | dmsolutions.de | 30 GB | ungemessen | 512 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
iNET.RootServer 1.0 | VPS | Linux/Windows | $ 48,80/Mo. | inetsolutions.de | 500 GB | ungemessen | 12000 MB | unbegrenzt | |
Basic | VPS | Linux | $ auf Anfrage | vautron.de | 10 GB | 25 GB | 512 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
RVS S14 | VPS | Linux/Windows | € 9,90/Mo. ★★☆☆☆ | keyweb.de | 300 GB | ungemessen | 4000 MB | unbegrenzt / 0 / 0 | |
Managed server | VPS | Linux | $ 99,00/Mo. Einrichtungsgebühr $ 89 | prosite.de | 292 GB | ungemessen | 16000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
VPS 1 | VPS | Linux | $ 2,93/Mo. ✬☆☆☆☆ | xsserver.eu | 20 GB | ungemessen | 2000 MB | unbegrenzt | |
Level 1 | VPS | Linux/Windows | $ 17,02/Mo. | hostnet.de | 200 GB | ungemessen | 2000 MB | unbegrenzt | |
Starter | VPS | Windows | $ 5,95/Mo. ★★★★★ | misterhost.net | 20 GB | ungemessen | 256 MB | ||
vServer Takeoff | VPS | Linux/Windows | $ 11,95/Mo. Einrichtungsgebühr $ 9.95 | centron.de | 50 GB | ungemessen | |||
OVZ Basic Edition Light | VPS | Linux | € 4,19/Mo. | first-root.com ★☆☆☆☆ | 50 GB | 1.000 GB | 512 MB | unbegrenzt / 1 | |
Managed SSD L | VPS | Linux | € 79,99/Mo. | estugo.de | 180 GB SSD | ungemessen | 4000 MB | unbegrenzt / 1 / 0 | |
V1 | VPS | Linux | $ 1,13/Mo. | ipax.at ✬☆☆☆☆ | 25 GB | ungemessen | 512 MB | unbegrenzt | |
Virtuelle Nameserver | VPS | Linux | € 29,90/Mo. | schlundtech.de ✬☆☆☆☆ | unbegrenzt | ungemessen | unbegrenzt / 0 / 0 | ||
SSD LXC X-Small | VPS | Linux | € 1,99/Mo. | signaltransmitter.de | 20 GB SSD | ungemessen | 500 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
120GB-R10DSSD | VPS | Linux | $ 39,72/Mo. | schnellno.de | 120 GB SSD | ungemessen | 2000 MB | unbegrenzt | |
Starter VPS | VPS | Windows | € 10,00/Mo. | alotspace.com | 25 GB | 2.000 GB | 1000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
S | VPS | Linux/Windows | € 129,00/Mo. Einrichtungsgebühr € 221 | conova.com | 100 GB | 200 GB | 2000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
SSD-100 | VPS | Linux/Windows | $ 67,98/Mo. | fc-hosting.de | 100 GB SSD | ungemessen | 8000 MB | unbegrenzt | |
Large | VPS | Linux/Windows | $ 6,50/Mo. | vserver.site | 50 GB | ungemessen | 4000 MB | unbegrenzt | |
vServer M | VPS | Linux | € 8,80/Mo. | portunity.de | 100 GB | ungemessen | 2000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
Xen VPS 1 | VPS | Linux | € 20,00/Mo. | maxterhost.com ★★★☆☆ | 20 GB SSD | 200 GB | 2000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
Pro S 1.0 | VPS | Linux/Windows | € 9,90/Mo. | united-hoster.de | 125 GB SSD | ungemessen | 2000 MB | unbegrenzt / 0 / 0 | |
KVM Large Green | VPS | Linux | $ 34,00/Mo. | colorhost.de | 300 GB | ungemessen | |||
VSERVER BEGINNERS | VPS | Linux/Windows | € 30,00/Mo. | web-crossing.com | 250 GB | ungemessen | 4000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
VS Starter | VPS | Linux | € 1,99/Mo. | servado.de | 5 GB | 1.000 GB | 512 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
BASIC | VPS | Linux | € 16,75/Mo. | twosteps.net | 20 GB SSD NVMe | ungemessen | 2000 MB | unbegrenzt / 1 / 1 | |
Linux S | VPS | Linux | € 4,99/Mo. Einrichtungsgebühr € 19.99 | webplus24.de | 2500 MB | 25 GB | 64000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
VServer Basic 2.0 | VPS | Linux | $ 14,54/Mo. | kolido.net | 2 GB | ungemessen | 256 MB | ||
fastpipe.io Cloud HE-1 | VPS | Linux | $ 3,96/Mo. ✬☆☆☆☆ | fastpipe.io | 10 GB | ungemessen | 1000 MB | unbegrenzt | |
VPS-1W | VPS | Linux/Windows | $ 10,99/Mo. | vpsrv.com ★★★★★ | 15 GB HDD 15000 RPM | ungemessen | 1024 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
vMACHINA 1024 | VPS | Linux | $ 5,37/Mo. | rootwelt.de | 20 GB | ungemessen | 1000 MB | unbegrenzt | |
KVM vServer - Paket S | VPS | Linux/Windows | € 3,99/Mo. | storage-base.de | 30 GB SSD | ungemessen | 1000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
VPS 1 | VPS | Linux | € 21,97/Mo. | emerion.com | 50 GB | ungemessen | 1000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
XS - vServer | VPS | Linux | $ 24,93/Mo. | webmachine.eu | 50 GB | ungemessen | 512 MB | unbegrenzt | |
abaton VPS-1 | VPS | Linux | € 49,90/Mo. | abaton.at | 50 GB | ungemessen | unbegrenzt / 0 / 1 | ||
1 vCPU 1024 vRAM | VPS | Linux/Windows | € 9,50/Mo. | maisp.de | 10 GB | ungemessen | 1024 MB | unbegrenzt / 0 / 1 |
VPS Web Hosting Verweise
Neueste Tweets zu erwähnen VPS web hosting

Neueste Blog-Beiträge










Neueste Nachrichten
Glasfaseranschluss – das eigene Unternehmen per Dark Fiber mit dem Rechenzentrum verbinden - Mai, 2021 - Der Ausbau von Glasfaseranbindungen schreitet landesweit voran und viele Unternehmen sind bereits in den letzten Jahren angeschlossen worden. Doch das komplette Potenzial und die Vorteile eines sogenannten Dark Fiber-Netzwerks wird oftmals nicht ausgenutzt, zudem wird häufiger vergessen für Redundanz zu sorgen. Mit Lichtgeschwindigkeit auf die ...
Neue Photovoltaikanlage für VegaSystems-Rechenzentrum in Paderborn - Apr, 2021 - Aktiv für den Klimaschutz! VegaSystems bekommt eine neue Photovoltaikanlage für den eigenen Energiebedarf im Paderborner Rechenzentrum und im Bürogebäude. Damit produzieren wir einen großen Teil der benötigten Strommenge zukünftig selbst. Die Schonung von Ressourcen und die Nachhaltigkeit im Betrieb der Rechenzentren sind uns seit ...
Neu: Beauty-Domains, Makeup-Domains, Skin-Domains und Hair-Domains - Jan, 2021 - L'Oreal gibt das Domaingeschäft auf und verkauft die Beauty-Domain, Skin-Domain, Hair-Domain und Makeup-Domain an XYZ.COM LLC. Domain-recht.de berichtete bereits im Februar über die Entwicklung: "Der französische Konsumgüterkonzern L'Oréal S.A. verabschiedet sich aus dem Geschäft mit generischen Top Level Domains. Im Paket wechseln die vier ...
https://www.xelon.ch/knowledge/kubernetes-das-zukunftsweisende-mittel-zur-zentralisierung-ihres-betriebs/ - Apr, 2020 - Was ist Kubernetes?
Kubernetes (auch als K8s bezeichnet) ist eine 2014 eingeführte Open-Source-Software zur End-zu-End-Automatisierung von Bereitstellungs- und Skalierungsprozessen sowie einem zentralisierten Management der Container-Cluster von Linux. Eine mit K8s betriebene Lösung kann auf einer Public oder Private Cloud oder einer physischen ...
Kubernetes (auch als K8s bezeichnet) ist eine 2014 eingeführte Open-Source-Software zur End-zu-End-Automatisierung von Bereitstellungs- und Skalierungsprozessen sowie einem zentralisierten Management der Container-Cluster von Linux. Eine mit K8s betriebene Lösung kann auf einer Public oder Private Cloud oder einer physischen ...
.info-Domains bei domainfactory - Feb, 2011 - Muenchen, 10. Februar 2011 - Premium-Webhoster domainfactory hat den Preis fuer neu registrierte .info-Domains stark gesenkt: Sie kosten im ersten Jahr nur mehr 0,25 Euro* pro Monat. Das entspricht einer Preissenkung um mehr als 75 Prozent. Bis Ende Maerz sind .info-Domains bei domainfactory besonders preiswert zu haben: Sie ...
Offenlegung: Obwohl wir versuchen, nützliche und genaue Informationen bereitzustellen, können wir nicht garantieren, dass diese immer richtig sind. Dies ist eine professionelle Website, die möglicherweise von einigen Anbietern eine Vergütung erhält, die wir überprüfen und bewerben oder bewerben. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf unsere Bewertungen!