# 1 Cloud Hosting nel Italia
WHTop ti fornisce una ricerca di migliore conveniente e affidabile Cloud Hosting
Scegliamo i migliori piani 5 disponibili sul mercato in modo che tu possa decidere quale prendere, in base alle tue esigenze!
Azienda | Aruba Cloud![]() Recensioni totali: 3 Voto medio: 1 / 10 Buone recensioni: 0 Recensioni negative: 3 Risposte ufficiali: 1 | Netsons![]() Recensioni totali: 29 Voto medio: 10 / 10 Buone recensioni: 29 Recensioni negative: 0 Risposte ufficiali: 0 | Hosting Solutions.it![]() | EhiWeb.it![]() | Keliweb![]() Recensioni totali: 3 Voto medio: 8.3 / 10 Buone recensioni: 3 Recensioni negative: 0 Risposte ufficiali: 0 |
---|---|---|---|---|---|
Prezzo | € 16,56/ Mo. IVA escl VAI AL SITO WEB | € 27,00/ Mo. IVA escl VAI AL SITO WEB | € 16,92/ Mo. IVA 22% escl VAI AL SITO WEB | € 39,95/ Mo. IVA escl VAI AL SITO WEB | € 24,90/ Mo. VAI AL SITO WEB |
Nome del piano | Cloud Pro![]() | Cloud Hosting 25![]() | Silver![]() | Cloud Server![]() | Cloud H1![]() |
Tipologia di prodotto | Cloud Linux/Windows | Cloud Linux | Cloud Linux/Windows | Cloud Linux | Cloud Linux |
Spazio sul disco | 10 GB SSD | 25 GB SSD | 40 GB | 25 GB | 20 GB SSD |
Larghezza di banda | unmetered | unmetered | unmetered | unmetered | unmetered |
Domini gratuiti | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Domini ospitati | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato | 5 |
Pagamenti | Carte di credito / debito / prepagate, PayPal, Bonifico bancario | Carte di credito / debito / prepagate, PayPal | Carte di credito / debito / prepagate, PayPal | Carte di credito / debito / prepagate | Carte di credito / debito / prepagate, PayPal |
Control panel | VMware | ||||
Caratteristiche | Di riserva | ||||
Opzioni di supporto | E-mail, Help Desk, Telefono / Numero verde, Chat dal vivo, Disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 | E-mail, Help Desk, Telefono / Numero verde, Chat dal vivo, Disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 | E-mail, Help Desk, Telefono / Numero verde, Disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 | E-mail, Help Desk, Telefono / Numero verde | E-mail, Help Desk, Telefono / Numero verde, Disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 |
Posizione del server | |||||
Promo | |||||
Aggiornato | mar 2020 | nov 2020 | lug 2019 | ott 2019 | lug 2019 |
Leggi le recensioni | #1Recensioni totali: 3 Voto medio: 1 / 10 Buone recensioni: 0 Recensioni negative: 3 Risposte ufficiali: 1 Aruba Cloud recensioni | #2Recensioni totali: 29 Voto medio: 10 / 10 Buone recensioni: 29 Recensioni negative: 0 Risposte ufficiali: 0 Netsons recensioni | #3Recensioni totali: 0 Voto medio: 0 / 10 Buone recensioni: 0 Recensioni negative: 0 Risposte ufficiali: 0 Hosting Solutions.it recensioni | #4Recensioni totali: 0 Voto medio: 0 / 10 Buone recensioni: 0 Recensioni negative: 0 Risposte ufficiali: 0 EhiWeb.it recensioni | #5Recensioni totali: 3 Voto medio: 8.3 / 10 Buone recensioni: 3 Recensioni negative: 0 Risposte ufficiali: 0 Keliweb recensioni |
Confronto veloce dei migliori piani 15 in questa categoria ordinati per valutazione del marchio
Nome Del Piano | Tipologia Di Prodotto | Piattaforma | Prezzo | Marca | Spazio Sul Disco | Trasferimento | Memoria | Siti Web Ospitati / Domini Gratuiti / IP's | Piano Delle Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Hosting | Cloud | Linux | € 70,00/ Mo. | host.it | 100 GB SSD | unmetered | 8000 MB | illimitato / 0 / 0 | |
Enterprise | Cloud | Linux | € 172,32/ Mo. | shellrent.com | 100 GB SSD | unmetered | 12000 MB | illimitato / 0 / 1 | |
Cloud Hosting Multidominio | Cloud | Linux | € 23,00/ Mo. | ergonet.it | illimitato | unmetered | illimitato / 0 / 0 | ||
ECS1 | Cloud | Linux | € 12,00/ Mo. | seeweb.it ★✬☆☆☆ | 20 GB SSD | 1000 GB | 1000 MB | illimitato / 0 / 0 | |
Cloud Server | Cloud | Linux | € su richiesta | criticalcase.com | illimitato | unmetered | illimitato / 0 / 0 | ||
CLOUD1 | Cloud | Linux | € 12,00/ Mo. | hostingvirtuale.com | 15 GB SSD | unmetered | 1000 MB | illimitato / 0 / 0 | |
CLOUD SERVER C1 | Cloud | Linux | € 4,99/ Mo. | webhosting24.com | 30 GB SSD | unmetered | 512 MB | illimitato / 0 / 1 | |
Cloud | Cloud | Linux | € su richiesta | it.net | illimitato | unmetered | illimitato / 0 / 0 | ||
VDS CLOUD | Cloud | Linux/Windows | $ 50,01/ Mo. | hostingperte.it | 20 GB | unmetered | 1004 MB | illimitato | |
ONE SSD | Cloud | Linux | € 19,90/ Mo. | server.it | 25 GB SSD | unmetered | 6000 MB | 5 / 1 / 0 | |
CLOUD HOSTING PERSONAL | Cloud | Linux/Windows | $ 12,46/ Mo. | noamweb.com ✬☆☆☆☆ | 20 GB | 100 GB | 512 MB | illimitato | |
DYNAMIC CLOUD SERVER | Cloud | Linux | € 25,00/ Mo. | server24.eu | illimitato | unmetered | illimitato / 0 / 0 | ||
Cloud Server | Cloud | Linux | € su richiesta | promo.it | illimitato | unmetered | illimitato / 0 / 0 | ||
Cloud Server | Cloud | Linux/Windows | $ 16,50/ Mo. | blueitech.com | 20 GB SSD | unmetered | 1000 MB | illimitato / 1 | |
VSW Cloud Advanced | Cloud | $ 129,00/ Mo. | vaisulweb.com | 2 GB | 10 GB |
Cloud Hosting riferimenti
Ultimi tweet che menzionano Cloud





Ultimi post sui blog










Ultime notizie
Pannello Manager: la gestione completa dei tuoi servizi - mar, 2020 - Tutti i servizi che attiverai li potrai gestire agilmente dal Pannello di controllo Manager, in totale autonomia e dovunque tu sia.
Un’unica interfaccia per permetterti di lavorare con consistente risparmio di tempo, al fine che tu possa sviluppare al meglio il tuo business.
Attivazione in tempo reale
Il pannello di controllo Manager ci permette ...
Un’unica interfaccia per permetterti di lavorare con consistente risparmio di tempo, al fine che tu possa sviluppare al meglio il tuo business.
Attivazione in tempo reale
Il pannello di controllo Manager ci permette ...
Come utilizzare le reti locali nel tuo Private Cloud? - mar, 2020 - All’acquisto di uno dei nostri Private Cloud, sei tu stesso a decidere come impostare le tue macchine virtuali (VM) e le relative risorse in ognuna, come CPU, RAM e indirizzi IP. Per proteggere al meglio le tue macchine virtuali, puoi servirti di un firewall come PfSense, utilizzando le reti locali nel tuo Private Cloud. Il concetto di firewall ...
Abbiamo aderito a Solidarietà Digitale - mar, 2020 - Solidarietà Digitale è l’iniziativa promossa dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, con il supporto dell’Agenzia per l’Italia Digitale, per ridurre l’impatto sociale ed economico del Coronavirus che sta cambiando la routine quotidiana e le nostre abitudini. È un progetto digitale innovativo in cui alcune aziende hanno ...
Nuovo sito web - dic, 2019 - Nuovo sito web!
2020 - Nuovo sito web
Si parte con una nuova avventura online, con un nuovo sito web dedicato ai servizi e sviluppato integrando un e-commerce per l'acquisto diretto, facile e veloce.
2016 - Il brand
Nel 2016 grazie alla proficua collaborazione con professionisti ed aziende del territorio (S.G. Dieci, Officine Digitali, Syn ...
2020 - Nuovo sito web
Si parte con una nuova avventura online, con un nuovo sito web dedicato ai servizi e sviluppato integrando un e-commerce per l'acquisto diretto, facile e veloce.
2016 - Il brand
Nel 2016 grazie alla proficua collaborazione con professionisti ed aziende del territorio (S.G. Dieci, Officine Digitali, Syn ...
Rivelazione: Sebbene cerchiamo di fornire informazioni utili e accurate, non possiamo garantire che siano sempre corrette. Questo è un sito Web professionale che può ricevere compensi da alcuni fornitori che esaminiamo, promuoviamo o pubblicizziamo, ma ciò non influisce sulle valutazioni delle nostre recensioni!