Cambia
marchi
| 
VISITA IL SITO WEB | 
👉 Recensioni totali: 29 🙌 Voto medio: 10 / 10 👍 Buone recensioni: 29 👎 Recensioni negative: 0 👈 Risposte ufficiali: 0 10 / 10VISITA IL SITO WEB
29 recensioni degli utenti |
|---|
| | Via Evangelista, 5 San Nicola La Strada 81020 IT
 | Via Tirino 99 Pescara, 65 65129 IT
 |
| 📧 E-mail | info@i... | info@n... |
|---|
| ☎ Telefono | +39 0823 454016 | 0854510052 |
|---|
| Ranks | 🏆 Semrush 3648130▼-248987 (è meglio più basso) 🏆 SEO MOZ DA/PA 36/35🔗 Link 10837 | 🏆 Semrush 1993315▲332183 (è meglio più basso) 🏆 SEO MOZ DA/PA 90/61🔗 Link 94822 |
|---|
| Le lingue | en-US it-IT | en-US it-IT |
|---|
| 📄 Informazioni | Interferenza è un’azienda italiana di web hosting e infrastrutture per l’e-commerce con sede a San Nicola La Strada, vicino a Caserta. La sua attività risale approssimativamente al 1996, mentre Interferenza S.r.l. è stata formalmente registrata nel 2002. Giancarlo Russo è associato all’azienda in qualità di proprietario.
Interferenza è rimasta un provider di hosting relativamente compatto, con circa 3.000 domini ospitati su una rete di circa 84 server. I suoi servizi generano oltre 1,2 [...] Leggi la recensione completa | Netsons è un provider italiano di servizi gestiti e società di hosting operata da Netsons s.r.l., con sede a Pescara e attiva dalla metà degli anni 2000. Nel tempo è cresciuta fino a diventare uno dei provider locali più visibili in Italia, servendo oltre 220.000 clienti, gestendo quasi 400.000 domini e portando con sé oltre 16 anni di esperienza in hosting, cloud e infrastrutture server. L’azienda si posiziona come partner tecnologico più che come semplice fornitore di hosting, combinando [...] Leggi la recensione completa |
|---|
| 📡 Stabilito | 2002 | giugno, 2004 |
|---|
|
|
|
|
🔧 Hosting dedicato - 4/15 |
|---|
| 💡 Nome del piano | Bronze [Linux] | DS-211 [Linux/Windows] |
|---|
| 💰 Prezzo | € 89,00/ Mo. IVA escl € 50,00 Commissione di installazione | € 54,89/ Mo. IVA 22% escl |
|---|
| 💿 Spazio sul disco | 73 GB | 2400 GB SAS |
|---|
| 📶 Trasferimento dati | unmetered | unmetered |
|---|
| 🔌 Domini ospitati | illimitato | illimitato |
|---|
| 🆓 Dominio gratuito | 0 | 0 |
|---|
| 💪 Processore | 2 x Intel Xeon (2 core) 2,8 Ghz 2MB L2 | Intel Xeon E3 Quad or higher 4x 3.00GHz |
|---|
| 🔋 RAM | 4 GB | 16 GB |
|---|
| 📌 IP dedicati | 1 | 0 |
|---|
| 🔨 Pannello di controllo | | |
|---|
| 🌏 Posizione del server | Italy | |
|---|
| 📜 Descrizione | | INFO (passaggio del mouse)Il Dedicated Server DS-211 e presentato come nodo dedicato per carichi mail, basato su Intel Xeon E3 Quad or higher 4x 3.00GHz, 16GB di RAM ECC e 2x 1.2TB SAS 10k (totale grezzo 2400GB). Il posizionamento hardware evidenzia piattaforme Intel Xeon e AMD EPYC, con una gamma descritta come [...] |
|---|
| 📅 Piano delle date | feb 2020 | dic 2025 |
|---|
| 💡 Nome del piano | Silver [Linux] | DS-212 [Linux/Windows] |
|---|
| 💰 Prezzo | € 139,00/ Mo. IVA escl € 100,00 Commissione di installazione | € 65,89/ Mo. IVA 22% escl |
|---|
| 💿 Spazio sul disco | 1000 GB | 6000 GB SAS |
|---|
| 📶 Trasferimento dati | unmetered | unmetered |
|---|
| 🔌 Domini ospitati | illimitato | illimitato |
|---|
| 🆓 Dominio gratuito | 0 | 0 |
|---|
| 💪 Processore | Intel Xeon Quadcore (4 core) L3426, 1.86GHz, 8M Cache, 45W TDP, Turbo, HT, DDR3 1333MHz | Intel Xeon E3 Quad or higher 4x 3.00GHz |
|---|
| 🔋 RAM | 4 GB | 16 GB |
|---|
| 📌 IP dedicati | 1 | 0 |
|---|
| 🔨 Pannello di controllo | | |
|---|
| 🌏 Posizione del server | Italy | |
|---|
| 📜 Descrizione | | INFO (passaggio del mouse)Il Dedicated Server DS-212 e presentato come nodo dedicato per carichi mail e storage, basato su Intel Xeon E3 Quad or higher 4x 3.00GHz, 16GB di RAM ECC e 2x 3TB SAS (totale grezzo 6000GB). Il posizionamento hardware evidenzia piattaforme Intel Xeon e AMD EPYC, con una gamma descritta come [...] |
|---|
| 📅 Piano delle date | feb 2020 | dic 2025 |
|---|
| 💡 Nome del piano | Gold [Linux] | DS-231 [Linux/Windows] |
|---|
| 💰 Prezzo | € 229,00/ Mo. IVA escl € 100,00 Commissione di installazione | € 86,90/ Mo. IVA 22% escl |
|---|
| 💿 Spazio sul disco | 600 GB SAS | 8000 GB SAS |
|---|
| 📶 Trasferimento dati | unmetered | unmetered |
|---|
| 🔌 Domini ospitati | illimitato | illimitato |
|---|
| 🆓 Dominio gratuito | 0 | 0 |
|---|
| 💪 Processore | Intel Xeon Quadcore L5630 (8 cores), 2.13GHz, 12MB Cache, 5.86GT/s, 40W TDP, Turbo, HT, DDR3-1066MHz | Intel Xeon E3 Quad or higher 4x 3.00GHz |
|---|
| 🔋 RAM | 8 GB | 16 GB |
|---|
| 📌 IP dedicati | 1 | 0 |
|---|
| 🔨 Pannello di controllo | | |
|---|
| 🌏 Posizione del server | Italy | |
|---|
| 📜 Descrizione | | INFO (passaggio del mouse)Il Dedicated Server DS-231 e presentato come nodo dedicato per carichi mail e storage, basato su Intel Xeon E3 Quad or higher 4x 3.00GHz, 16GB di RAM ECC e 2x 4TB SAS (totale grezzo 8000GB). Il posizionamento hardware evidenzia piattaforme Intel Xeon e AMD EPYC, con una gamma descritta come [...] |
|---|
| 📅 Piano delle date | feb 2020 | dic 2025 |
|---|
| 💡 Nome del piano | Platinum [Linux] | DS-232 [Linux/Windows] |
|---|
| 💰 Prezzo | € 315,00/ Mo. IVA escl € 100,00 Commissione di installazione | € 108,90/ Mo. IVA 22% escl |
|---|
| 💿 Spazio sul disco | 1200 GB SAS | 1600 GB SSD |
|---|
| 📶 Trasferimento dati | unmetered | unmetered |
|---|
| 🔌 Domini ospitati | illimitato | illimitato |
|---|
| 🆓 Dominio gratuito | 0 | 0 |
|---|
| 💪 Processore | Intel Xeon Esacore L5640 (12 cores), 2.26GHz, 12MB Cache, 5.86GT/s, 40W TDP, Turbo, HT, DDR3-1066MHz | Intel Xeon E3 Quad or higher 4x 3.00GHz |
|---|
| 🔋 RAM | 16 GB | 32 GB |
|---|
| 📌 IP dedicati | 1 | 0 |
|---|
| 🔨 Pannello di controllo | | |
|---|
| 🌏 Posizione del server | Italy | |
|---|
| 📜 Descrizione | | INFO (passaggio del mouse)Il Dedicated Server DS-232 e presentato come nodo dedicato per carichi web, basato su Intel Xeon E3 Quad or higher 4x 3.00GHz, 32GB di RAM ECC e 2x 800GB SSD (totale grezzo 1600GB). Il posizionamento hardware evidenzia piattaforme Intel Xeon e AMD EPYC, con una gamma descritta come scalabile [...] |
|---|
| 📅 Piano delle date | feb 2020 | dic 2025 |
|---|
| 💡 Nome del piano | - | DS-241 [Linux/Windows] |
|---|
| 💰 Prezzo | - | € 109,89/ Mo. IVA 22% escl |
|---|
| 💿 Spazio sul disco | - | 4000 GB SAS |
|---|
| 📶 Trasferimento dati | - | unmetered |
|---|
| 🔌 Domini ospitati | - | illimitato |
|---|
| 🆓 Dominio gratuito | - | 0 |
|---|
| 💪 Processore | - | Intel Xeon E-2144G 4x 3.60GHz |
|---|
| 🔋 RAM | - | 32 GB |
|---|
| 📌 IP dedicati | - | 0 |
|---|
| 🔨 Pannello di controllo | - | |
|---|
| 🌏 Posizione del server | - | |
|---|
| 📜 Descrizione | - | INFO (passaggio del mouse)Il Dedicated Server DS-241 e presentato come nodo dedicato per carichi storage e mail, basato su Intel Xeon E-2144G 4x 3.60GHz, 32GB di RAM ECC e 2x 2TB SAS (totale grezzo 4000GB). Il posizionamento hardware evidenzia piattaforme Intel Xeon e AMD EPYC, con una gamma descritta come scalabile fino [...] |
|---|
| 📅 Piano delle date | - | dic 2025 |
|---|
| 💡 Nome del piano | - | DS-242 [Linux/Windows] |
|---|
| 💰 Prezzo | - | € 120,89/ Mo. IVA 22% escl |
|---|
| 💿 Spazio sul disco | - | 1600 GB SSD |
|---|
| 📶 Trasferimento dati | - | unmetered |
|---|
| 🔌 Domini ospitati | - | illimitato |
|---|
| 🆓 Dominio gratuito | - | 0 |
|---|
| 💪 Processore | - | Intel Xeon E-2144G 4x 3.60GHz |
|---|
| 🔋 RAM | - | 32 GB |
|---|
| 📌 IP dedicati | - | 0 |
|---|
| 🔨 Pannello di controllo | - | |
|---|
| 🌏 Posizione del server | - | |
|---|
| 📜 Descrizione | - | INFO (passaggio del mouse)Il Dedicated Server DS-242 e presentato come nodo dedicato per carichi web e gaming, basato su Intel Xeon E-2144G 4x 3.60GHz, 32GB di RAM ECC e 2x 800GB SSD SAS (totale grezzo 1600GB). Il posizionamento hardware evidenzia piattaforme Intel Xeon e AMD EPYC, con una gamma descritta come scalabile [...] |
|---|
| 📅 Piano delle date | - | dic 2025 |
|---|
| 💡 Nome del piano | - | DS-441 [Linux/Windows] |
|---|
| 💰 Prezzo | - | € 208,89/ Mo. IVA 22% escl |
|---|
| 💿 Spazio sul disco | - | 1875 GB SSD |
|---|
| 📶 Trasferimento dati | - | unmetered |
|---|
| 🔌 Domini ospitati | - | illimitato |
|---|
| 🆓 Dominio gratuito | - | 0 |
|---|
| 💪 Processore | - | Intel Xeon Silver 4210 10x 2.10GHz |
|---|
| 🔋 RAM | - | 64 GB |
|---|
| 📌 IP dedicati | - | 0 |
|---|
| 🔨 Pannello di controllo | - | |
|---|
| 🌏 Posizione del server | - | |
|---|
| 📜 Descrizione | - | INFO (passaggio del mouse)Il Dedicated Server DS-441 e presentato come nodo dedicato per carichi web e infrastruttura, basato su Intel Xeon Silver 4210 10x 2.10GHz, 64GB di RAM ECC e 2x 960GB SSD SAS (totale grezzo 1920GB). Il posizionamento hardware evidenzia piattaforme Intel Xeon e AMD EPYC, con una gamma descritta [...] |
|---|
| 📅 Piano delle date | - | dic 2025 |
|---|
| 💡 Nome del piano | - | DS-641 [Linux/Windows] |
|---|
| 💰 Prezzo | - | € 274,89/ Mo. IVA 22% escl |
|---|
| 💿 Spazio sul disco | - | 3800 GB SSD |
|---|
| 📶 Trasferimento dati | - | unmetered |
|---|
| 🔌 Domini ospitati | - | illimitato |
|---|
| 🆓 Dominio gratuito | - | 0 |
|---|
| 💪 Processore | - | 2x Intel Xeon Silver 4210 10x 2.10GHz |
|---|
| 🔋 RAM | - | 250 GB |
|---|
| 📌 IP dedicati | - | 0 |
|---|
| 🔨 Pannello di controllo | - | |
|---|
| 🌏 Posizione del server | - | |
|---|
| 📜 Descrizione | - | INFO (passaggio del mouse)Il Dedicated Server DS-641 e presentato come nodo dedicato per carichi web, storage e infrastruttura, basato su 2x Intel Xeon Silver 4210 10x 2.10GHz, 256GB di RAM ECC e 2x 1.9TB SSD SAS (totale grezzo 3800GB). Il posizionamento hardware evidenzia piattaforme Intel Xeon e AMD EPYC, con una gamma [...] |
|---|
| 📅 Piano delle date | - | dic 2025 |
|---|
| 💡 Nome del piano | - | DS-742 [Linux/Windows] |
|---|
| 💰 Prezzo | - | € 285,89/ Mo. IVA 22% escl |
|---|
| 💿 Spazio sul disco | - | 46875 GB SAS |
|---|
| 📶 Trasferimento dati | - | unmetered |
|---|
| 🔌 Domini ospitati | - | illimitato |
|---|
| 🆓 Dominio gratuito | - | 0 |
|---|
| 💪 Processore | - | 2x Intel Xeon Silver 4210 10x 2.10GHz |
|---|
| 🔋 RAM | - | 125 GB |
|---|
| 📌 IP dedicati | - | 0 |
|---|
| 🔨 Pannello di controllo | - | |
|---|
| 🌏 Posizione del server | - | |
|---|
| 📜 Descrizione | - | INFO (passaggio del mouse)Il Dedicated Server DS-742 e presentato come nodo dedicato per carichi mail e storage, basato su 2x Intel Xeon Silver 4210 10x 2.10GHz, 128GB di RAM ECC e 4x 12TB SAS (totale grezzo 48000GB). Il posizionamento hardware evidenzia piattaforme Intel Xeon e AMD EPYC, con una gamma descritta come [...] |
|---|
| 📅 Piano delle date | - | dic 2025 |
|---|
| 💡 Nome del piano | - | DS-631 [Linux/Windows] |
|---|
| 💰 Prezzo | - | € 351,89/ Mo. IVA 22% escl |
|---|
| 💿 Spazio sul disco | - | 7600 GB SSD |
|---|
| 📶 Trasferimento dati | - | unmetered |
|---|
| 🔌 Domini ospitati | - | illimitato |
|---|
| 🆓 Dominio gratuito | - | 0 |
|---|
| 💪 Processore | - | 2x Intel Xeon E5-2650v4 12x 2.20GHz |
|---|
| 🔋 RAM | - | 250 GB |
|---|
| 📌 IP dedicati | - | 0 |
|---|
| 🔨 Pannello di controllo | - | |
|---|
| 🌏 Posizione del server | - | |
|---|
| 📜 Descrizione | - | INFO (passaggio del mouse)Il Dedicated Server DS-631 e presentato come nodo dedicato per carichi web, storage e infrastruttura, basato su 2x Intel Xeon E5-2650v4 12x 2.20GHz, 256GB di RAM ECC e 2x 3.8TB SSD SAS (totale grezzo 7600GB). Il posizionamento hardware evidenzia piattaforme Intel Xeon e AMD EPYC, con una gamma [...] |
|---|
| 📅 Piano delle date | - | dic 2025 |
|---|
| 💡 Nome del piano | - | DS-632 [Linux/Windows] |
|---|
| 💰 Prezzo | - | € 351,89/ Mo. IVA 22% escl |
|---|
| 💿 Spazio sul disco | - | 7600 GB SSD |
|---|
| 📶 Trasferimento dati | - | unmetered |
|---|
| 🔌 Domini ospitati | - | illimitato |
|---|
| 🆓 Dominio gratuito | - | 0 |
|---|
| 💪 Processore | - | 2x Intel Xeon E5-2630v3 8x 2.40GHz |
|---|
| 🔋 RAM | - | 250 GB |
|---|
| 📌 IP dedicati | - | 0 |
|---|
| 🔨 Pannello di controllo | - | |
|---|
| 🌏 Posizione del server | - | |
|---|
| 📜 Descrizione | - | INFO (passaggio del mouse)Il Dedicated Server DS-632 e presentato come nodo dedicato per carichi web, storage e infrastruttura, basato su 2x Intel Xeon E5-2630v3 8x 2.40GHz, 256GB di RAM ECC e 4x 1.9TB SSD SAS (totale grezzo 7600GB). Il posizionamento hardware evidenzia piattaforme Intel Xeon e AMD EPYC, con una gamma [...] |
|---|
| 📅 Piano delle date | - | dic 2025 |
|---|
| 💡 Nome del piano | - | DS-644 [Linux/Windows] |
|---|
| 💰 Prezzo | - | € 449,90/ Mo. IVA 22% escl |
|---|
| 💿 Spazio sul disco | - | 7600 GB SSD NVMe |
|---|
| 📶 Trasferimento dati | - | unmetered |
|---|
| 🔌 Domini ospitati | - | illimitato |
|---|
| 🆓 Dominio gratuito | - | 0 |
|---|
| 💪 Processore | - | 2x Intel Xeon Gold 5218 16x 2.30GHz |
|---|
| 🔋 RAM | - | 250 GB |
|---|
| 📌 IP dedicati | - | 0 |
|---|
| 🔨 Pannello di controllo | - | |
|---|
| 🌏 Posizione del server | - | |
|---|
| 📜 Descrizione | - | INFO (passaggio del mouse)Il Dedicated Server DS-644 e presentato come nodo dedicato per carichi web, storage, infrastruttura e AI, basato su 2x Intel Xeon Gold 5218 16x 2.30GHz, 256GB di RAM ECC e 2x 3.8TB SSD NVMe (totale grezzo 7600GB). Il posizionamento hardware evidenzia piattaforme Intel Xeon e AMD EPYC, con una [...] |
|---|
| 📅 Piano delle date | - | dic 2025 |
|---|
| 💡 Nome del piano | - | DS-643 [Linux/Windows] |
|---|
| 💰 Prezzo | - | € 472,89/ Mo. IVA 22% escl |
|---|
| 💿 Spazio sul disco | - | 7600 GB SSD |
|---|
| 📶 Trasferimento dati | - | unmetered |
|---|
| 🔌 Domini ospitati | - | illimitato |
|---|
| 🆓 Dominio gratuito | - | 0 |
|---|
| 💪 Processore | - | 2x Intel Xeon Gold 5218 16x 2.30GHz |
|---|
| 🔋 RAM | - | 250 GB |
|---|
| 📌 IP dedicati | - | 0 |
|---|
| 🔨 Pannello di controllo | - | |
|---|
| 🌏 Posizione del server | - | |
|---|
| 📜 Descrizione | - | INFO (passaggio del mouse)Il Dedicated Server DS-643 e presentato come nodo dedicato per carichi web, storage e infrastruttura, basato su 2x Intel Xeon Gold 5218 16x 2.30GHz, 256GB di RAM ECC e 2x 3.8TB SSD SAS (totale grezzo 7600GB). Il posizionamento hardware evidenzia piattaforme Intel Xeon e AMD EPYC, con una gamma [...] |
|---|
| 📅 Piano delle date | - | dic 2025 |
|---|
| 💡 Nome del piano | - | DS-645 [Linux/Windows] |
|---|
| 💰 Prezzo | - | € 736,89/ Mo. IVA 22% escl |
|---|
| 💿 Spazio sul disco | - | 7600 GB SSD NVMe |
|---|
| 📶 Trasferimento dati | - | unmetered |
|---|
| 🔌 Domini ospitati | - | illimitato |
|---|
| 🆓 Dominio gratuito | - | 0 |
|---|
| 💪 Processore | - | 2x Intel Xeon Gold 6248R 24x 3.00GHz |
|---|
| 🔋 RAM | - | 500 GB |
|---|
| 📌 IP dedicati | - | 0 |
|---|
| 🔨 Pannello di controllo | - | |
|---|
| 🌏 Posizione del server | - | |
|---|
| 📜 Descrizione | - | INFO (passaggio del mouse)Il Dedicated Server DS-645 e presentato come nodo dedicato per carichi web, storage, infrastruttura, gaming e AI, basato su 2x Intel Xeon Gold 6248R 24x 3.00GHz, 512GB di RAM ECC e 2x 3.8TB SSD NVMe (totale grezzo 7600GB). Il posizionamento hardware evidenzia piattaforme Intel Xeon e AMD EPYC, [...] |
|---|
| 📅 Piano delle date | - | dic 2025 |
|---|
| 💡 Nome del piano | - | DS-746 [Linux/Windows] |
|---|
| 💰 Prezzo | - | € 1022,89/ Mo. IVA 22% escl |
|---|
| 💿 Spazio sul disco | - | 7600 GB SSD |
|---|
| 📶 Trasferimento dati | - | unmetered |
|---|
| 🔌 Domini ospitati | - | illimitato |
|---|
| 🆓 Dominio gratuito | - | 0 |
|---|
| 💪 Processore | - | 2x Intel Xeon Gold 5218 16x 2.30GHz + NVIDIA Tesla V100 |
|---|
| 🔋 RAM | - | 250 GB |
|---|
| 📌 IP dedicati | - | 0 |
|---|
| 🔨 Pannello di controllo | - | |
|---|
| 🌏 Posizione del server | - | |
|---|
| 📜 Descrizione | - | INFO (passaggio del mouse)Il Dedicated Server DS-746 e presentato come nodo dedicato per carichi web, storage, infrastruttura e AI, basato su 2x Intel Xeon Gold 5218 16x 2.30GHz + NVIDIA Tesla V100, 256GB di RAM ECC e 2x 3.8TB SSD SAS (totale grezzo 7600GB). Il posizionamento hardware evidenzia piattaforme Intel Xeon e [...] |
|---|
| 📅 Piano delle date | - | dic 2025 |
|---|
|
🔧 VPS - 2/4 |
|---|
| 💡 Nome del piano | VPSLight [Linux] | Shared 1 [Linux/Windows] |
|---|
| 💰 Prezzo | € 50,00/ Mo. IVA escl € 50,00 Commissione di installazione | € 5,50/ Mo. IVA 22% escl |
|---|
| 💿 Spazio sul disco | 25 GB | 10 GB SSD |
|---|
| 📶 Trasferimento dati | unmetered | 10 TB |
|---|
| 🔌 Domini ospitati | illimitato | 1 |
|---|
| 🆓 Dominio gratuito | 0 | 0 |
|---|
| 💪 Processore | 50% of a Xeon 2,8Ghz | 1 vCPU |
|---|
| 🔋 RAM | 1 GB | 1 GB |
|---|
| 📌 IP dedicati | 1 | 0 |
|---|
| 🔨 Pannello di controllo | | |
|---|
| 🌏 Posizione del server | Italy | |
|---|
| 📜 Descrizione | | INFO (passaggio del mouse)Shared 1 e la Cloud VPS di ingresso con 1 vCPU, 1GB di vRAM e un disco virtuale da 10GB, con 10TB di traffico incluso. La fatturazione e flessibile: puoi usare la istanza con tariffa oraria pay-per-use (0.008 EUR/ora + IVA) e avere un tetto massimo mensile (5.50 EUR/mese + IVA) quando l uso [...] |
|---|
| 📅 Piano delle date | feb 2020 | dic 2025 |
|---|
| 💡 Nome del piano | VPSPro [Linux] | Shared 2 [Linux/Windows] |
|---|
| 💰 Prezzo | € 99,00/ Mo. IVA escl € 50,00 Commissione di installazione | € 10,00/ Mo. IVA 22% escl |
|---|
| 💿 Spazio sul disco | 80 GB | 40 GB SSD |
|---|
| 📶 Trasferimento dati | unmetered | 40 TB |
|---|
| 🔌 Domini ospitati | illimitato | 1 |
|---|
| 🆓 Dominio gratuito | 0 | 0 |
|---|
| 💪 Processore | 1 Cpu Xeon 2,0Ghz | 1 vCPU |
|---|
| 🔋 RAM | 2 GB | 2 GB |
|---|
| 📌 IP dedicati | 1 | 0 |
|---|
| 🔨 Pannello di controllo | | |
|---|
| 🌏 Posizione del server | Italy | |
|---|
| 📜 Descrizione | | INFO (passaggio del mouse)Shared 2 e un profilo Cloud VPS con 1 vCPU, 2GB di vRAM e un disco virtuale da 40GB, con 40TB di traffico incluso per progetti che consumano molta banda. E disponibile la fatturazione oraria (0.014 EUR/ora + IVA), mentre l uso continuo e protetto da un tetto massimo mensile (10.00 EUR/mese + [...] |
|---|
| 📅 Piano delle date | feb 2020 | dic 2025 |
|---|
| 💡 Nome del piano | - | Shared 3 [Linux/Windows] |
|---|
| 💰 Prezzo | - | € 20,00/ Mo. IVA 22% escl |
|---|
| 💿 Spazio sul disco | - | 80 GB SSD |
|---|
| 📶 Trasferimento dati | - | 80 TB |
|---|
| 🔌 Domini ospitati | - | 1 |
|---|
| 🆓 Dominio gratuito | - | 0 |
|---|
| 💪 Processore | - | 2 vCPU |
|---|
| 🔋 RAM | - | 4 GB |
|---|
| 📌 IP dedicati | - | 0 |
|---|
| 🔨 Pannello di controllo | - | |
|---|
| 🌏 Posizione del server | - | |
|---|
| 📜 Descrizione | - | INFO (passaggio del mouse)Shared 3 e una istanza Cloud VPS piu ampia con 2 vCPU, 4GB di vRAM e un disco virtuale da 80GB, con 80TB di traffico incluso. I costi possono essere gestiti con tariffa oraria pay-per-use (0.028 EUR/ora + IVA) oppure con il tetto massimo mensile (20.00 EUR/mese + IVA) quando la istanza raggiunge [...] |
|---|
| 📅 Piano delle date | - | dic 2025 |
|---|
| 💡 Nome del piano | - | Shared 4 [Linux/Windows] |
|---|
| 💰 Prezzo | - | € 40,00/ Mo. IVA 22% escl |
|---|
| 💿 Spazio sul disco | - | 160 GB SSD |
|---|
| 📶 Trasferimento dati | - | 100 TB |
|---|
| 🔌 Domini ospitati | - | 1 |
|---|
| 🆓 Dominio gratuito | - | 0 |
|---|
| 💪 Processore | - | 4 vCPU |
|---|
| 🔋 RAM | - | 8 GB |
|---|
| 📌 IP dedicati | - | 0 |
|---|
| 🔨 Pannello di controllo | - | |
|---|
| 🌏 Posizione del server | - | |
|---|
| 📜 Descrizione | - | INFO (passaggio del mouse)Shared 4 e il livello Cloud VPS piu alto in pagina, con 4 vCPU, 8GB di vRAM e un disco virtuale da 160GB, con 100TB di traffico incluso. Puoi pagare a ore (0.058 EUR/ora + IVA) per carichi temporanei oppure contare su un limite prevedibile: il tetto massimo mensile e 40.00 EUR/mese + IVA dopo [...] |
|---|
| 📅 Piano delle date | - | dic 2025 |
|---|
|
🔧 Hosting gestito - 0/9 |
|---|
| 💡 Nome del piano | - | Server PA Solutions [Linux/Windows] |
|---|
| 💰 Prezzo | - | € 249,90/ Mo. IVA 22% escl |
|---|
| 💿 Spazio sul disco | - | 1600 GB SSD |
|---|
| 📶 Trasferimento dati | - | unmetered |
|---|
| 🔌 Domini ospitati | - | 1 |
|---|
| 🆓 Dominio gratuito | - | 0 |
|---|
| 💪 Processore | - | 2x Intel Xeon Silver 4210 10x 2.10GHz |
|---|
| 🔋 RAM | - | 64 GB |
|---|
| 📌 IP dedicati | - | 0 |
|---|
| 🔨 Pannello di controllo | - | |
|---|
| 🌏 Posizione del server | - | |
|---|
| 📜 Descrizione | - | INFO (passaggio del mouse)Server PA Solutions e presentato come linea server gestita collegata alle esigenze della pubblica amministrazione, con una configurazione iniziale che elenca 2x Intel Xeon Silver 4210 (10 core ciascuno a 2.10GHz), 64GB di RAM ECC, 2x 800GB SSD Data Center Edition e controller RAID hardware (PERC [...] |
|---|
| 📅 Piano delle date | - | dic 2025 |
|---|
| 💡 Nome del piano | - | Mail Solutions [Linux/Windows] |
|---|
| 💰 Prezzo | - | € 284,90/ Mo. IVA 22% escl |
|---|
| 💿 Spazio sul disco | - | 8000 GB SAS |
|---|
| 📶 Trasferimento dati | - | unmetered |
|---|
| 🔌 Domini ospitati | - | 1 |
|---|
| 🆓 Dominio gratuito | - | 0 |
|---|
| 💪 Processore | - | Intel Xeon Quad Core 3.00GHz |
|---|
| 🔋 RAM | - | 16 GB |
|---|
| 📌 IP dedicati | - | 0 |
|---|
| 🔨 Pannello di controllo | - | |
|---|
| 🌏 Posizione del server | - | |
|---|
| 📜 Descrizione | - | INFO (passaggio del mouse)Mail Solutions e una configurazione server dedicata e gestita orientata alla posta elettronica, con Intel Xeon Quad Core 3.00GHz, 16GB di RAM ECC (o superiore) e storage 2x 4TB SAS, con controller RAID hardware (PERC h3xx). La rete pubblica e descritta come traffico illimitato su porta 1Gbit. Il [...] |
|---|
| 📅 Piano delle date | - | dic 2025 |
|---|
| 💡 Nome del piano | - | Archive Solutions [Linux/Windows] |
|---|
| 💰 Prezzo | - | € 284,90/ Mo. IVA 22% escl |
|---|
| 💿 Spazio sul disco | - | 8000 GB SAS |
|---|
| 📶 Trasferimento dati | - | unmetered |
|---|
| 🔌 Domini ospitati | - | 1 |
|---|
| 🆓 Dominio gratuito | - | 0 |
|---|
| 💪 Processore | - | Intel Xeon Quad Core 3.00GHz |
|---|
| 🔋 RAM | - | 16 GB |
|---|
| 📌 IP dedicati | - | 0 |
|---|
| 🔨 Pannello di controllo | - | |
|---|
| 🌏 Posizione del server | - | |
|---|
| 📜 Descrizione | - | INFO (passaggio del mouse)Archive Solutions e una opzione server dedicata gestita per archiviare e distribuire file aziendali. Il profilo hardware usa Intel Xeon Quad Core 3.00GHz, 16GB di RAM ECC (o superiore) e storage 2x 4TB SAS con controller RAID hardware (PERC h3xx), con traffico illimitato su porta 1Gbit. Il [...] |
|---|
| 📅 Piano delle date | - | dic 2025 |
|---|
| 💡 Nome del piano | - | Web Server Solution [Linux/Windows] |
|---|
| 💰 Prezzo | - | € 306,90/ Mo. IVA 22% escl |
|---|
| 💿 Spazio sul disco | - | 1600 GB SSD |
|---|
| 📶 Trasferimento dati | - | unmetered |
|---|
| 🔌 Domini ospitati | - | 1 |
|---|
| 🆓 Dominio gratuito | - | 0 |
|---|
| 💪 Processore | - | Intel Xeon Quad Core 3GHz |
|---|
| 🔋 RAM | - | 32 GB |
|---|
| 📌 IP dedicati | - | 0 |
|---|
| 🔨 Pannello di controllo | - | |
|---|
| 🌏 Posizione del server | - | |
|---|
| 📜 Descrizione | - | INFO (passaggio del mouse)Web Server Solution e un profilo server dedicato e completamente gestito pensato per ospitare piu siti, con CPU Intel Xeon Quad Core 3GHz, 32GB di RAM ECC (o superiore), 2x 800GB SSD Data Center Edition e controller RAID hardware (PERC h3xx). La rete pubblica e descritta come traffico illimitato [...] |
|---|
| 📅 Piano delle date | - | dic 2025 |
|---|
| 💡 Nome del piano | - | E-Commerce Solutions [Linux/Windows] |
|---|
| 💰 Prezzo | - | € 461,89/ Mo. IVA 22% escl |
|---|
| 💿 Spazio sul disco | - | 1875 GB SAS |
|---|
| 📶 Trasferimento dati | - | unmetered |
|---|
| 🔌 Domini ospitati | - | 1 |
|---|
| 🆓 Dominio gratuito | - | 0 |
|---|
| 💪 Processore | - | Intel Xeon 10 Core 2.10GHz |
|---|
| 🔋 RAM | - | 64 GB |
|---|
