# 1 Dedicated Servers im Deutschland
WHTop bietet Ihnen eine Recherche von am besten erschwinglich und zuverlässig Dedicated Servers
Wir wählen die besten auf dem Markt erhältlichen 5 Pläne aus, damit Sie je nach Ihren Anforderungen entscheiden können, welchen Sie nehmen möchten!
Unternehmen | Contabo![]() Bewertungen insgesamt: 40 Durchschnittliche Bewertung: 2 / 10 Gute Rückmeldungen: 7 Schlechte Bewertungen: 33 Offizielle Antworten: 0 | 1blu![]() Bewertungen insgesamt: 2 Durchschnittliche Bewertung: 1 / 10 Gute Rückmeldungen: 0 Schlechte Bewertungen: 2 Offizielle Antworten: 0 | Webtropia![]() | Serv Discount![]() | webgo![]() |
---|---|---|---|---|---|
Preis | € 49,99/Mo. inkl 19% MwSt GEHEN SIE ZUR WEBSEITE | € 39,00/Mo. inkl 19% MwSt GEHEN SIE ZUR WEBSEITE | € 44,99/Mo. ohne MwSt GEHEN SIE ZUR WEBSEITE | € 35,00/Mo. ohne MwSt GEHEN SIE ZUR WEBSEITE | € 119,00/Mo. inkl 19% MwSt € 149,00 Einrichtungsgebühr GEHEN SIE ZUR WEBSEITE |
Planname | Dedicated Server Core i7![]() | DedicatedServer XP![]() | Intel i5 Server (HDD)![]() | SD-i7-4790k![]() | Starter![]() |
Produktart | Dedizierte Hosting Linux/Windows | Dedizierte Hosting Linux | Dedizierte Hosting Linux/Windows | Dedizierte Hosting Linux/Windows | Dedizierte Hosting Linux |
Festplattenplatz | 2000 GB | 2000 GB | 2000 GB | 200 GB SSD | 1000 GB SSD |
Bandbreite | ungemessen | ungemessen | ungemessen | ungemessen | ungemessen |
CPU | Intel Core i7 (4 x 2.66 GHz) | Intel® Xeon® E3-1230V2 4 Cores | 6 | 4 | Intel® Xeon® E3-1230v3 1 x 4 cores a 3.30 GHz |
RAM | 12 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Dedizierte IPs | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Freie Domains | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gehostete Domains | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Zahlungen | PayPal, Banküberweisung, Skrill (Moneybookers), Western Union | Kredit- / Debit- / Prepaid-Karten, PayPal, Banküberweisung | Kredit- / Debit- / Prepaid-Karten, PayPal | Kredit- / Debit- / Prepaid-Karten, PayPal | Kredit- / Debit- / Prepaid-Karten, PayPal, Banküberweisung |
Control panel | KVM | Plesk | KVM | ||
Eigenschaften | Backup, Game Hosting, VPN, Voice, Seo Hosting, Wordpress, Selbst verwaltet, Webseitenersteller, Datenaustausch, E-Commerce | Backup, DNS, VPN, Voice, Seo Hosting, Wordpress, Selbst verwaltet, Webseitenersteller, E-Commerce | |||
Supportoptionen | Email, Beratungsstelle, Telefon / gebührenfrei, 24/7 verfügbar | Email, Beratungsstelle, Telefon / gebührenfrei | Beratungsstelle, Telefon / gebührenfrei, 24/7 verfügbar | Email, Beratungsstelle, 24/7 verfügbar | Email, Beratungsstelle, Telefon / gebührenfrei, Live-Chat |
Serverstandort | |||||
Beförderung | |||||
Aktualisierte | Aug 2020 | Aug 2021 | Feb 2021 | Feb 2021 | Nov 2020 |
Bewertungen lesen | #1Bewertungen insgesamt: 40 Durchschnittliche Bewertung: 2 / 10 Gute Rückmeldungen: 7 Schlechte Bewertungen: 33 Offizielle Antworten: 0 Contabo Bewertungen | #2Bewertungen insgesamt: 2 Durchschnittliche Bewertung: 1 / 10 Gute Rückmeldungen: 0 Schlechte Bewertungen: 2 Offizielle Antworten: 0 1blu Bewertungen | #3Bewertungen insgesamt: 0 Durchschnittliche Bewertung: 0 / 10 Gute Rückmeldungen: 0 Schlechte Bewertungen: 0 Offizielle Antworten: 0 Webtropia Bewertungen | #4Bewertungen insgesamt: 0 Durchschnittliche Bewertung: 0 / 10 Gute Rückmeldungen: 0 Schlechte Bewertungen: 0 Offizielle Antworten: 0 Serv Discount Bewertungen | #5Bewertungen insgesamt: 0 Durchschnittliche Bewertung: 0 / 10 Gute Rückmeldungen: 0 Schlechte Bewertungen: 0 Offizielle Antworten: 0 webgo Bewertungen |
Schneller Vergleich der besten 43-Pläne in dieser Kategorie, sortiert nach Markenbewertung
Planname | Produktart | Plattform | Preis | Marke | Festplattenplatz | Datentransfer | Speicher | Gehostete Websites / Freie Domains / IP's | Terminplan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Root Server AX51 | Dedizierte Hosting | Linux/Windows | € 64,80/Mo. Einrichtungsgebühr € 70.8 | hetzner.com ★★☆☆☆ | 15625 GB | ungemessen | 64000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
L-16 HDD | Dedizierte Hosting | Linux/Windows | € 40,00/Mo. (€ 60 nach dem 3 Mo.) | ionos.de ✬☆☆☆☆ | 1000 GB | ungemessen | 16000 MB | unbegrenzt / 1 / 1 | |
D420 | Dedizierte Hosting | Linux | € 33,00/Mo. (€ 66 nach dem 3 Mo.) Einrichtungsgebühr € 39 | strato.de ✬☆☆☆☆ | 8000 GB | ungemessen | 32000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
Server L v6 | Dedizierte Hosting | Linux | € 99,95/Mo. | all-inkl.com ★★★★★ | 1000 GB SSD | ungemessen | 32000 MB | unbegrenzt / 1 / 1 | |
Reseller L7 | Dedizierte Hosting | Linux | € 119,99/Mo. Einrichtungsgebühr € 49.99 | df.eu ★★★★★ | 250 GB SSD | ungemessen | 16000 MB | unbegrenzt / 5 / 1 | |
S | Dedizierte Hosting | Linux | € 99,99/Mo. Einrichtungsgebühr € 99.99 | hosteurope.de ★✬☆☆☆ | 2000 GB | ungemessen | 16000 MB | unbegrenzt / 0 / 0 | |
Storage Pro - Frankfurt | Dedizierte Hosting | Linux/Windows | € 249,00/Mo. | velia.net ★★✬☆☆ | 31250 GB | ungemessen | 64000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
man. R640 1K | Dedizierte Hosting | Linux | € 440,80/Mo. | netcup.de ★☆☆☆☆ | 3750 GB SSD | ungemessen | 512000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
L | Dedizierte Hosting | Linux | € 89,99/Mo. Einrichtungsgebühr € 99 | mittwald.de ✬☆☆☆☆ | 240 GB SSD | ungemessen | 32000 MB | unbegrenzt / 0 / 0 | |
Dedicated XS | Dedizierte Hosting | Linux | € 59,99/Mo. | alfahosting.de | 1000 GB | ungemessen | 8000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
Business | Dedizierte Hosting | Linux | € 99,00/Mo. Einrichtungsgebühr € 99 | artfiles.de | 1000 GB | 2.000 GB | 32000 MB | unbegrenzt / 0 / 0 | |
Instant64 AR HDD v6 | Dedizierte Hosting | Linux/Windows | € 47,60/Mo. Einrichtungsgebühr € 53.55 | euserv.com ★☆☆☆☆ | 20000 GB | ungemessen | 64000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
Epyc Server XL (HDD) | Dedizierte Hosting | Linux/Windows | € 199,99/Mo. | myloc.de ✬☆☆☆☆ | 4000 GB | ungemessen | 64000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
HP DL320 Vienna | Dedizierte Hosting | Linux | € 142,80/Mo. | edis.at ★★★✬☆ | 1000 GB | 10.000 GB | 16000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
1x Intel Quad-Core Xeon X3210 | Dedizierte Hosting | Linux | € 50,00/Mo. | globehosting.com ✬☆☆☆☆ | 500 GB | 2.000 GB | 4000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
SP-32 Intel Xeon E3-1270v3 | Dedizierte Hosting | Linux/Windows | $ 260,00/Mo. ★★★★★ | gotmyhost.com | 1000 GB SSD | 20.000 GB | 32000 MB | unbegrenzt | |
FlexServer Entry+ | Dedizierte Hosting | Linux | € 69,00/Mo. | profihost.com | 50 GB SSD | ungemessen | 6000 MB | unbegrenzt | |
Ryzen 7 2700X | Dedizierte Hosting | Linux | € 69,99/Mo. | deinserverhost.de ✬☆☆☆☆ | 1000 GB | 8.000 GB | 32000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
H∞U DED Restposten 3.0 M | Dedizierte Hosting | Linux | € 65,00/Mo. | host-unlimited.de | 500 GB SSD | 5.000 GB | 32000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
Root server S | Dedizierte Hosting | Linux | € 39,99/Mo. | manitu.de ★★✬☆☆ | 1000 GB | 5.000 GB | 8000 MB | unbegrenzt / 0 / 0 | |
Intel Atom® N2800 | 4 GB RAM | 500 GB HDD | Dedizierte Hosting | Linux | € 19,99/Mo. | noez.de | 500 GB | 2.500 GB | 4096 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
ECO Server | Dedizierte Hosting | Linux | PLN auf Anfrage | host1.eu | 250 GB SSD | ungemessen | 8000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
plus dedicated | Dedizierte Hosting | Linux/Windows | € auf Anfrage | plusserver.com | unbegrenzt | ungemessen | unbegrenzt / 0 / 0 | ||
Basis | Dedizierte Hosting | Linux | € 9,99/Mo. | febas.de | 50 GB SSD | ungemessen | 4000 MB | unbegrenzt / 0 / 0 | |
HPE ProLiant DL20 Gen9 | Dedizierte Hosting | Linux/Windows | € auf Anfrage | 23m.com | 6000 GB | ungemessen | 32000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
Server-L | Dedizierte Hosting | Linux | € auf Anfrage | vautron.de | 2000 GB | ungemessen | 16000 MB | unbegrenzt / 0 / 3 | |
i5 | 16 GB | Dedizierte Hosting | Linux/Windows | $ 59,00/Mo. | keyweb.de ★★☆☆☆ | 4000 GB | ungemessen | 16000 MB | unbegrenzt / 0 / 0 | |
Dedicated Managed-Root Server i5 | Dedizierte Hosting | Linux/Windows | $ 135,05/Mo. | hostnet.de | 1950 GB | ungemessen | 16000 MB | unbegrenzt | |
BigBlueButton Server | Dedizierte Hosting | Linux | € 79,00/Mo. | webhostone.de | 125 GB SSD | ungemessen | 6000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
Managed Server Dedicated | Dedizierte Hosting | Linux/Windows | € 299,00/Mo. (€ 0.06/GB) | centron.de | 1000 GB SSD | 2.000 GB | 32000 MB | unbegrenzt / 1 / 1 | |
A1 SSD | Dedizierte Hosting | Linux/Windows | $ 39,61/Mo. | ipax.at ✬☆☆☆☆ | 240 GB SSD | ungemessen | 8000 MB | unbegrenzt | |
Dedicated Server S | Dedizierte Hosting | Linux | € 199,00/Mo. Einrichtungsgebühr € 199 | scaleuptech.com | 1000 GB | ungemessen | 16000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
HP Root EXTREME | Dedizierte Hosting | Linux | $ 282,58/Mo. | nessus.at | 3910 GB | ungemessen | 128000 MB | unbegrenzt | |
Intel® Core2™ Quad Q660 | Dedizierte Hosting | Linux/Windows | $ 115,00/Mo. | alpshost.com ★★★✬☆ | 1000 GB | 10.000 GB | 8000 MB | unbegrenzt / 0 / 0 | |
g1.large | Dedizierte Hosting | Linux | € 460,00/Mo. | asergo.com | 200 GB SSD | ungemessen | 64000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
EPYC™ 7351P | Dedizierte Hosting | Linux | $ 120,00/Mo. | maxterhost.com ★★★☆☆ | 4000 GB | ungemessen | 64000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
Starter | Dedizierte Hosting | Linux | € 149,00/Mo. | servado.de | unbegrenzt | 3.000 GB | 16000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 | |
ROOT PREMIUM | Dedizierte Hosting | Linux | € 218,91/Mo. | twosteps.net | 2000 GB | ungemessen | 128000 MB | unbegrenzt / 1 / 1 | |
dedicated M | Dedizierte Hosting | Linux/Windows | € 49,95/Mo. Einrichtungsgebühr € 69 | webplus24.de | 2 GB | ungemessen | unbegrenzt / 0 / 0 | ||
Server M | Dedizierte Hosting | Linux | $ 71,85/Mo. | kolido.net | 160 GB | ungemessen | 1000 MB | ||
MANAGED SERVER L | Dedizierte Hosting | Linux/Windows | $ 191,79/Mo. | hostaustria.at ★★★★★ | 160 GB | ungemessen | 1000 MB | unbegrenzt | |
XS | Dedizierte Hosting | Linux | $ 130,87/Mo. | webmachine.eu | 1000 GB | ungemessen | 8000 MB | unbegrenzt | |
SuperServer entry | Dedizierte Hosting | Linux/Windows | € 99,90/Mo. | abaton.at | 100 GB | ungemessen | 4000 MB | unbegrenzt / 0 / 1 |
Dedicated Servers Verweise
Neueste Tweets zu erwähnen Dedizierte Server








Neueste Blog-Beiträge










Neueste Nachrichten
Glasfaseranschluss – das eigene Unternehmen per Dark Fiber mit dem Rechenzentrum verbinden - Mai, 2021 - Der Ausbau von Glasfaseranbindungen schreitet landesweit voran und viele Unternehmen sind bereits in den letzten Jahren angeschlossen worden. Doch das komplette Potenzial und die Vorteile eines sogenannten Dark Fiber-Netzwerks wird oftmals nicht ausgenutzt, zudem wird häufiger vergessen für Redundanz zu sorgen. Mit Lichtgeschwindigkeit auf die ...
Neue Photovoltaikanlage für VegaSystems-Rechenzentrum in Paderborn - Apr, 2021 - Aktiv für den Klimaschutz! VegaSystems bekommt eine neue Photovoltaikanlage für den eigenen Energiebedarf im Paderborner Rechenzentrum und im Bürogebäude. Damit produzieren wir einen großen Teil der benötigten Strommenge zukünftig selbst. Die Schonung von Ressourcen und die Nachhaltigkeit im Betrieb der Rechenzentren sind uns seit ...
Neu: Beauty-Domains, Makeup-Domains, Skin-Domains und Hair-Domains - Jan, 2021 - L'Oreal gibt das Domaingeschäft auf und verkauft die Beauty-Domain, Skin-Domain, Hair-Domain und Makeup-Domain an XYZ.COM LLC. Domain-recht.de berichtete bereits im Februar über die Entwicklung: "Der französische Konsumgüterkonzern L'Oréal S.A. verabschiedet sich aus dem Geschäft mit generischen Top Level Domains. Im Paket wechseln die vier ...
https://www.xelon.ch/knowledge/kubernetes-das-zukunftsweisende-mittel-zur-zentralisierung-ihres-betriebs/ - Apr, 2020 - Was ist Kubernetes?
Kubernetes (auch als K8s bezeichnet) ist eine 2014 eingeführte Open-Source-Software zur End-zu-End-Automatisierung von Bereitstellungs- und Skalierungsprozessen sowie einem zentralisierten Management der Container-Cluster von Linux. Eine mit K8s betriebene Lösung kann auf einer Public oder Private Cloud oder einer physischen ...
Kubernetes (auch als K8s bezeichnet) ist eine 2014 eingeführte Open-Source-Software zur End-zu-End-Automatisierung von Bereitstellungs- und Skalierungsprozessen sowie einem zentralisierten Management der Container-Cluster von Linux. Eine mit K8s betriebene Lösung kann auf einer Public oder Private Cloud oder einer physischen ...
.info-Domains bei domainfactory - Feb, 2011 - Muenchen, 10. Februar 2011 - Premium-Webhoster domainfactory hat den Preis fuer neu registrierte .info-Domains stark gesenkt: Sie kosten im ersten Jahr nur mehr 0,25 Euro* pro Monat. Das entspricht einer Preissenkung um mehr als 75 Prozent. Bis Ende Maerz sind .info-Domains bei domainfactory besonders preiswert zu haben: Sie ...
Offenlegung: Obwohl wir versuchen, nützliche und genaue Informationen bereitzustellen, können wir nicht garantieren, dass diese immer richtig sind. Dies ist eine professionelle Website, die möglicherweise von einigen Anbietern eine Vergütung erhält, die wir überprüfen und bewerben oder bewerben. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf unsere Bewertungen!