Changer
de marques
| 
👉 Nombre total d'avis: 1 🙌 Note moyenne: 10 / 10 👍 Bonnes Critiques: 1 👎 Mauvaises critiques: 0 👈 Réponses officielles: 0 10 / 10VISITEZ LE SITE WEB
1 critiques d'utilisateurs | 
👉 Nombre total d'avis: 17 🙌 Note moyenne: 9.5 / 10 👍 Bonnes Critiques: 16 👎 Mauvaises critiques: 1 👈 Réponses officielles: 1 9.5 / 10VISITEZ LE SITE WEB
17 critiques d'utilisateurs |
|---|
| | 6 Jenner Street, Suite 260 Irvine, CA 92122 US
 | 530 W. 6th Street, Suite 805 Los Angeles, CA 90014 US
 |
| 📧 Email | support@a... | cs@w... |
|---|
| ☎ Téléphone | 1 (323) 739 56 59 | +1 (602) 818-8021 |
|---|
| Rangs | 🏆 Semrush 134 748 (bas c'est mieux) 🏆 SEO MOZ DA/PA 46/55🔗 Liens 30 791 | 🏆 Semrush 4 264 670 (bas c'est mieux) 🏆 SEO MOZ DA/PA 32/33🔗 Liens 1 707 270 |
|---|
| Les langues | en-US | en-US |
|---|
| 📄 Info | AliDropship est un fournisseur d'hébergement américain qui propose des solutions d'hébergement Web conçues à la fois pour les débutants et les experts dans le domaine.
En matière d'hébergement, ils sont spécialisés dans la fourniture de solutions WordPress auxquelles ils incluent le plugin AliDropship.
La configuration du serveur est gratuite et les plans incluent un panneau de contrôle convivial, des adresses e-mail, une protection avancée avec leur certificat SSL intégré dans les [...] Lire la critique complète | Web Host Pro is a long-running, independent hosting company, operating since around 2001 and originating from Los Angeles, where two webmasters, James and Charles, decided to build a more reliable alternative to the hosts they were using. The company initially traded as DWHS (Domain Web Hosting Service), became part-owner of a downtown LA data center in 2006, and was later rebranded to Web Host Pro in 2012. Over the years they have grown to tens of thousands of clients and well over a million [...] Lire la critique complète |
|---|
| 📡 Établi | avril, 2015 | 2001 |
|---|
|
|
|
🔧 Hébergement partagé - 4/3 |
|---|
| 💡 Nom du plan | Silver [Linux] | Solo [Linux] |
|---|
| 💰 Prix | $ 48,00/an | $ 2,96/mois |
|---|
| 💿 Espace disque | 3 GB | 10 GB SSD |
|---|
| 📶 Transfert de données | sans compteur | illimité |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | 5 | 1 |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | 0 | 0 |
|---|
| 📌 IP dédiées | 0 | 0 |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | CPanel | CPanel |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | United States | United States |
|---|
| 📜 La description | | |
|---|
| 📅 Date Plan | juin 2020 | janv. 2026 |
|---|
| 💡 Nom du plan | Gold [Linux] | Pro [Linux] |
|---|
| 💰 Prix | $ 86,00/an | $ 5,21/mois |
|---|
| 💿 Espace disque | 8 GB | 50 GB SSD |
|---|
| 📶 Transfert de données | sans compteur | illimité |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | 10 | 5 |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | 0 | 1 |
|---|
| 📌 IP dédiées | 0 | 0 |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | CPanel | CPanel |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | United States | United States |
|---|
| 📜 La description | | |
|---|
| 📅 Date Plan | juin 2020 | janv. 2026 |
|---|
| 💡 Nom du plan | Gold Plus [Linux] | Advanced [Linux] |
|---|
| 💰 Prix | $ 129,00/an | $ 19,00/mois |
|---|
| 💿 Espace disque | 12 GB | 200 GB SSD |
|---|
| 📶 Transfert de données | sans compteur | illimité |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | 10 | 10 |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | 0 | 1 |
|---|
| 📌 IP dédiées | 0 | 0 |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | CPanel | CPanel |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | United States | United States |
|---|
| 📜 La description | | |
|---|
| 📅 Date Plan | juin 2020 | janv. 2026 |
|---|
| 💡 Nom du plan | Platinum [Linux] | - |
|---|
| 💰 Prix | $ 220,00/an | - |
|---|
| 💿 Espace disque | 17 GB | - |
|---|
| 📶 Transfert de données | sans compteur | - |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | 30 | - |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | 0 | - |
|---|
| 📌 IP dédiées | 0 | - |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | CPanel | - |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | United States | - |
|---|
| 📜 La description | | - |
|---|
| 📅 Date Plan | juin 2020 | - |
|---|
|
🔧 Hébergement dédié - 0/6 |
|---|
| 💡 Nom du plan | - | Unmanaged Xeon-Gold 4C 2.2GHz 8GB [Linux] |
|---|
| 💰 Prix | - | $ 69,00/mois |
|---|
| 💿 Espace disque | - | 250 GB SSD |
|---|
| 📶 Transfert de données | - | sans compteur |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | - | illimité |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | - | 0 |
|---|
| 💪 CPU | - | Xeon Gold 4 cores @ 2.2GHz |
|---|
| 🔋 RAM | - | 8 GB |
|---|
| 📌 IP dédiées | - | 1 |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | - | |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | - | |
|---|
| 📜 La description | - | |
|---|
| 📅 Date Plan | - | janv. 2026 |
|---|
| 💡 Nom du plan | - | Unmanaged Xeon-Gold 8C 2.4GHz 18GB [Linux] |
|---|
| 💰 Prix | - | $ 85,00/mois |
|---|
| 💿 Espace disque | - | 500 GB SSD |
|---|
| 📶 Transfert de données | - | sans compteur |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | - | illimité |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | - | 0 |
|---|
| 💪 CPU | - | Xeon Gold 8 cores @ 2.4GHz |
|---|
| 🔋 RAM | - | 18 GB |
|---|
| 📌 IP dédiées | - | 5 |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | - | |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | - | |
|---|
| 📜 La description | - | |
|---|
| 📅 Date Plan | - | janv. 2026 |
|---|
| 💡 Nom du plan | - | Dedicated 1 [Linux] |
|---|
| 💰 Prix | - | $ 104,25/an |
|---|
| 💿 Espace disque | - | 500 GB SSD |
|---|
| 📶 Transfert de données | - | sans compteur |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | - | illimité |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | - | 0 |
|---|
| 💪 CPU | - | Xeon Gold 8 cores @ 2.6GHz |
|---|
| 🔋 RAM | - | 24 GB |
|---|
| 📌 IP dédiées | - | 0 |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | - | CPanel |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | - | |
|---|
| 📜 La description | - | |
|---|
| 📅 Date Plan | - | janv. 2026 |
|---|
| 💡 Nom du plan | - | Unmanaged Xeon-Gold 12C 2.6GHz 36GB [Linux] |
|---|
| 💰 Prix | - | $ 109,00/mois |
|---|
| 💿 Espace disque | - | 500 GB SSD |
|---|
| 📶 Transfert de données | - | sans compteur |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | - | illimité |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | - | 0 |
|---|
| 💪 CPU | - | Xeon Gold 12 cores @ 2.6GHz |
|---|
| 🔋 RAM | - | 36 GB |
|---|
| 📌 IP dédiées | - | 5 |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | - | |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | - | |
|---|
| 📜 La description | - | |
|---|
| 📅 Date Plan | - | janv. 2026 |
|---|
| 💡 Nom du plan | - | Unmanaged Xeon-Gold 16C 2.6GHz 48GB [Linux] |
|---|
| 💰 Prix | - | $ 139,00/mois |
|---|
| 💿 Espace disque | - | 500 GB SSD |
|---|
| 📶 Transfert de données | - | sans compteur |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | - | illimité |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | - | 0 |
|---|
| 💪 CPU | - | Xeon Gold 16 cores @ 2.6GHz |
|---|
| 🔋 RAM | - | 48 GB |
|---|
| 📌 IP dédiées | - | 5 |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | - | |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | - | |
|---|
| 📜 La description | - | |
|---|
| 📅 Date Plan | - | janv. 2026 |
|---|
| 💡 Nom du plan | - | Dedicated 2 [Linux] |
|---|
| 💰 Prix | - | $ 141,75/an |
|---|
| 💿 Espace disque | - | 500 GB SSD |
|---|
| 📶 Transfert de données | - | sans compteur |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | - | illimité |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | - | 0 |
|---|
| 💪 CPU | - | Xeon Gold 16 cores @ 2.6GHz |
|---|
| 🔋 RAM | - | 42 GB |
|---|
| 📌 IP dédiées | - | 0 |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | - | CPanel |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | - | |
|---|
| 📜 La description | - | |
|---|
| 📅 Date Plan | - | janv. 2026 |
|---|
|
🔧 Revendeur Hébergeur - 0/3 |
|---|
| 💡 Nom du plan | - | Reseller [Linux] |
|---|
| 💰 Prix | - | $ 24,95/mois |
|---|
| 💿 Espace disque | - | illimité |
|---|
| 📶 Transfert de données | - | sans compteur |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | - | illimité |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | - | 0 |
|---|
| 📌 IP dédiées | - | 0 |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | - | CPanel, WHM |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | - | |
|---|
| 📜 La description | - | |
|---|
| 📅 Date Plan | - | janv. 2026 |
|---|
| 💡 Nom du plan | - | Advanced R2 [Linux] |
|---|
| 💰 Prix | - | $ 49,95/mois |
|---|
| 💿 Espace disque | - | illimité |
|---|
| 📶 Transfert de données | - | sans compteur |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | - | illimité |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | - | 0 |
|---|
| 📌 IP dédiées | - | 0 |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | - | CPanel, WHM |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | - | |
|---|
| 📜 La description | - | |
|---|
| 📅 Date Plan | - | janv. 2026 |
|---|
| 💡 Nom du plan | - | Advanced C3 [Linux] |
|---|
| 💰 Prix | - | $ 69,00/mois |
|---|
| 💿 Espace disque | - | illimité |
|---|
| 📶 Transfert de données | - | sans compteur |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | - | illimité |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | - | 0 |
|---|
| 📌 IP dédiées | - | 0 |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | - | CPanel, WHM |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | - | |
|---|
| 📜 La description | - | |
|---|
| 📅 Date Plan | - | janv. 2026 |
|---|
|
🔧 Hébergement Dédié Virtuel - 0/1 |
|---|
| 💡 Nom du plan | - | VDedicated [Linux] |
|---|
| 💰 Prix | - | $ 74,25/an |
|---|
| 💿 Espace disque | - | 500 GB SSD |
|---|
| 📶 Transfert de données | - | sans compteur |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | - | illimité |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | - | 0 |
|---|
| 💪 CPU | - | Xeon Gold 4 cores @ 2.4GHz |
|---|
| 🔋 RAM | - | 12 GB |
|---|
| 📌 IP dédiées | - | 0 |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | - | CPanel |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | - | |
|---|
| 📜 La description | - | |
|---|
| 📅 Date Plan | - | janv. 2026 |
|---|
|
🔧 VPS - 0/3 |
|---|
| 💡 Nom du plan | - | VPS 2 [Linux] |
|---|
| 💰 Prix | - | $ 26,24/an |
|---|
| 💿 Espace disque | - | 200 GB |
|---|
| 📶 Transfert de données | - | 5 TB |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | - | illimité |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | - | 0 |
|---|
| 💪 CPU | - | 2 Cores |
|---|
| 🔋 RAM | - | 8 GB |
|---|
| 📌 IP dédiées | - | 0 |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | - | |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | - | |
|---|
| 📜 La description | - | |
|---|
| 📅 Date Plan | - | janv. 2026 |
|---|
| 💡 Nom du plan | - | VPS 3 [Linux] |
|---|
| 💰 Prix | - | $ 48,74/an |
|---|
| 💿 Espace disque | - | 500 GB |
|---|
| 📶 Transfert de données | - | 10 TB |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | - | illimité |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | - | 0 |
|---|
| 💪 CPU | - | 4 Cores |
|---|
| 🔋 RAM | - | 16 GB |
|---|
| 📌 IP dédiées | - | 0 |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | - | |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | - | |
|---|
| 📜 La description | - | |
|---|
| 📅 Date Plan | - | janv. 2026 |
|---|
| 💡 Nom du plan | - | SitePad VPS [Linux] |
|---|
| 💰 Prix | - | $ 56,24/an |
|---|
| 💿 Espace disque | - | 120 GB SSD |
|---|
| 📶 Transfert de données | - | 5 TB |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | - | illimité |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | - | 0 |
|---|
| 💪 CPU | - | 2 Cores |
|---|
| 🔋 RAM | - | 8 GB |
|---|
| 📌 IP dédiées | - | 0 |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | - | DirectAdmin |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | - | |
|---|
| 📜 La description | - | |
|---|
| 📅 Date Plan | - | janv. 2026 |
|---|
|
🔧 Domaines - 0/1 |
|---|
| 💡 Nom du plan | - | .COM |
|---|
| 💰 Prix | - | $ 14,95/an |
|---|
| 📜 La description | - | |
|---|
| 📅 Date Plan | - | janv. 2026 |
|---|
|
🔧 Certificats SSL - 0/11 |
|---|
| 💡 Nom du plan | - | RapidSSL |
|---|
| 💰 Prix | - | $ 16,75/an |
|---|
| 📜 La description | - | |
|---|
| 📅 Date Plan | - | janv. 2026 |
|---|
| 💡 Nom du plan | - | GeoTrust QuickSSL Premium |
|---|
| 💰 Prix | - | $ 66,00/an |
|---|
| 📜 La description | - | |
|---|
| 📅 Date Plan | - | janv. 2026 |
|---|
| 💡 Nom du plan | - | RapidSSL Wildcard |
|---|
| 💰 Prix | - | $ 148,15/an |
|---|
| 📜 La description | - | |
|---|
| 📅 Date Plan | - | janv. 2026 |
|---|
| 💡 Nom du plan | - | GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard |
|---|
| 💰 Prix | - | $ 278,00/an |
|---|
| 📜 La description | - | |
|---|
| 📅 Date Plan | - | janv. 2026 |
|---|
| 💡 Nom du plan | - | GeoTrust True BusinessID |
|---|
| 💰 Prix | - | $ 295,18/an |
|---|
| 📜 La description | - | |
|---|
| 📅 Date Plan | - | janv. 2026 |
|---|
| 💡 Nom du plan | - | Secure Site SSL |
|---|
| 💰 Prix | - | $ 449,00/an |
|---|
| 📜 La description | - | |
|---|
| 📅 Date Plan | - | janv. 2026 |
|---|
| 💡 Nom du plan | - | GeoTrust True Business ID Wildcard |
|---|
| 💰 Prix | - | $ 658,35/an |
|---|
| 📜 La description | - | |
|---|
| 📅 Date Plan | - | janv. 2026 |
|---|
| 💡 Nom du plan | - | Secure Site Pro |
|---|
| 💰 Prix | - | $ 774,00/an |
|---|
| 📜 La description | - | |
|---|
| 📅 Date Plan | - | janv. 2026 |
|---|
| 💡 Nom du plan | - | GeoTrust True Business ID with EV |
|---|
| 💰 Prix | - | $ 793,76/an |
|---|
| 📜 La description | - | |
|---|
| 📅 Date Plan | - | janv. 2026 |
|---|
| 💡 Nom du plan | - | Secure Site EV SSL |
|---|
| 💰 Prix | - | $ 939,50/an |
|---|
| 📜 La description | - | |
|---|
| 📅 Date Plan | - | janv. 2026 |
|---|
| 💡 Nom du plan | - | Secure Site Pro EV |
|---|
| 💰 Prix | - | $ 1 319,00/an |
|---|
| 📜 La description | - | |
|---|
| 📅 Date Plan | - | janv. 2026 |
|---|
|
🔧 Générateur de site Web - 0/2 |
|---|
| 💡 Nom du plan | - | SitePad Builder |
|---|
| 💰 Prix | - | $ 2,96/an |
|---|
| 💿 Espace disque | - | 10 GB SSD |
|---|
| 📶 Transfert de données | - | illimité |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | - | |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | - | 0 |
|---|
| 📌 IP dédiées | - | 0 |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | - | DirectAdmin |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | - | |
|---|
| 📜 La description | - | |
|---|
| 📅 Date Plan | - | janv. 2026 |
|---|
| 💡 Nom du plan | - | SitePad Plus |
|---|
| 💰 Prix | - | $ 5,96/an |
|---|
| 💿 Espace disque | - | 60 GB SSD |
|---|
| 📶 Transfert de données | - | illimité |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | - | |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | - | 0 |
|---|
| 📌 IP dédiées | - | 0 |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | - | DirectAdmin |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | - | |
|---|
| 📜 La description | - | |
|---|
| 📅 Date Plan | - | janv. 2026 |
|---|
|
💻 Systèmes d'exploitation supportés |
|---|
| | | |
|---|
|
📤 Liste de produits |
|---|
| | | - Hébergement partagé
- Hébergement dédié
- Revendeur Hébergeur
- Hébergement Dédié Virtuel
- VPS
- Domaines
- Certificats SSL
- Générateur de site Web
|
|---|
|
✍️ Options de support |
|---|
| | - Email
- Bureau d'aide
- Téléphone / sans frais
- 0 WHTop réponses de soutien
| - Email
- Bureau d'aide
- Téléphone / sans frais
- Chat en direct
- Disponible 24/7
- 1 WHTop réponses de soutien
|
|---|
|
💰 Options de paiement |
|---|
| | - Cartes de crédit / débit / prépayées
- PayPal
| - Cartes de crédit / débit / prépayées
- PayPal
- Bitcoin
|
|---|
|
👪 Dernier avis client positif / négatif |
|---|
| |
|
|
|---|
|
|
|