🔧 Hébergement dédié - 65/0 |
|---|
| 💡 Nom du plan | M2-L-ASAHI [Linux] | - |
|---|
| 💰 Prix | € 139,00/mois | - |
|---|
| 💿 Espace disque | 412 GB SSD | - |
|---|
| 📶 Transfert de données | sans compteur | - |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | illimité | - |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | 0 | - |
|---|
| 💪 CPU | Apple M2 Pro for Asahi CPU 10C GPU 16C Neural Engine 16C 3.5 GHz | - |
|---|
| 🔋 RAM | 16 GB | - |
|---|
| 📌 IP dédiées | 0 | - |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | [Interne] | - |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | France | - |
|---|
| 📜 La description | INFO (survolez la souris)M2-L-ASAHI est une machine Apple Silicon dediee basee sur Apple M2 Pro for Asahi CPU 10C GPU 16C Neural Engine 16C 3.5 GHz, avec 16 GB de RAM, 1 x 412 GB SSD et un reseau 1 Gbps. La page la presente comme du materiel Mac physique fourni dans le cloud plutot que comme un environnement macOS [...] | - |
|---|
| 📅 Date Plan | avril 2026 | - |
|---|
| 💡 Nom du plan | Start-2-S-SSD [Linux/Windows] | - |
|---|
| 💰 Prix | € 4,99/mois € 4,99 Frais d'installation | - |
|---|
| 💿 Espace disque | 120 GB SSD | - |
|---|
| 📶 Transfert de données | sans compteur | - |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | illimité | - |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | 0 | - |
|---|
| 💪 CPU | Intel C2350 Avoton 2C/2T - 1.7 GHz | - |
|---|
| 🔋 RAM | 4 GB | - |
|---|
| 📌 IP dédiées | 1 | - |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | | - |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | FranceNetherlands | - |
|---|
| 📜 La description | INFO (survolez la souris)Start-2-S-SSD est un serveur dedie de la gamme Start facture a EUR 4.99 par mois. Il propose 4 GB de RAM, 1 x 120 GB SSD, et un processeur indique comme Intel C2350 Avoton 2C/2T - 1.7 GHz. Le stockage local totalise 120,000 MB et utilise des supports de type SSD. La connectivite publique est [...] | - |
|---|
| 📅 Date Plan | avril 2026 | - |
|---|
| 💡 Nom du plan | Start-1-M-SATA [Linux/Windows] | - |
|---|
| 💰 Prix | € 13,99/mois € 13,99 Frais d'installation | - |
|---|
| 💿 Espace disque | 1000 GB | - |
|---|
| 📶 Transfert de données | sans compteur | - |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | illimité | - |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | 0 | - |
|---|
| 💪 CPU | Intel C2750 Avoton 8C/8T - 2.4 GHz | - |
|---|
| 🔋 RAM | 8 GB | - |
|---|
| 📌 IP dédiées | 1 | - |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | | - |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | FranceNetherlands | - |
|---|
| 📜 La description | INFO (survolez la souris)Start-1-M-SATA est un serveur dedie de la gamme Start facture a EUR 13.99 par mois. Il propose 8 GB de RAM, 1 x 1 TB HDD, et un processeur indique comme Intel C2750 Avoton 8C/8T - 2.4 GHz. Le stockage local totalise 1,000,000 MB et utilise des supports de type HDD 7200 RPM. La connectivite [...] | - |
|---|
| 📅 Date Plan | avril 2026 | - |
|---|
| 💡 Nom du plan | Start-2-M-SATA [Linux/Windows] | - |
|---|
| 💰 Prix | € 15,99/mois € 15,99 Frais d'installation | - |
|---|
| 💿 Espace disque | 1000 GB | - |
|---|
| 📶 Transfert de données | sans compteur | - |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | illimité | - |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | 0 | - |
|---|
| 💪 CPU | Intel C2750 Avoton 8C/8T - 2.4 GHz | - |
|---|
| 🔋 RAM | 16 GB | - |
|---|
| 📌 IP dédiées | 1 | - |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | | - |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | FranceNetherlands | - |
|---|
| 📜 La description | INFO (survolez la souris)Start-2-M-SATA est un serveur dedie de la gamme Start facture a EUR 15.99 par mois. Il propose 16 GB de RAM, 1 x 1 TB HDD, et un processeur indique comme Intel C2750 Avoton 8C/8T - 2.4 GHz. Le stockage local totalise 1,000,000 MB et utilise des supports de type HDD 7200 RPM. La connectivite [...] | - |
|---|
| 📅 Date Plan | avril 2026 | - |
|---|
| 💡 Nom du plan | Start-1-L [Linux/Windows] | - |
|---|
| 💰 Prix | € 19,99/mois € 19,99 Frais d'installation | - |
|---|
| 💿 Espace disque | 2000 GB | - |
|---|
| 📶 Transfert de données | sans compteur | - |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | illimité | - |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | 0 | - |
|---|
| 💪 CPU | Intel Xeon E3 1220v2 4C/4T - 3.1 GHz | - |
|---|
| 🔋 RAM | 16 GB | - |
|---|
| 📌 IP dédiées | 1 | - |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | | - |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | FranceNetherlands | - |
|---|
| 📜 La description | INFO (survolez la souris)Start-1-L est un serveur dedie de la gamme Start facture a EUR 19.99 par mois. Il propose 16 GB de RAM, 2 x 1 TB HDD, et un processeur indique comme Intel Xeon E3 1220v2 4C/4T - 3.1 GHz. Le stockage local totalise 2,000,000 MB et utilise des supports de type HDD 7200 RPM. La connectivite [...] | - |
|---|
| 📅 Date Plan | avril 2026 | - |
|---|
| 💡 Nom du plan | Start-2-L [Linux/Windows] | - |
|---|
| 💰 Prix | € 24,99/mois € 24,99 Frais d'installation | - |
|---|
| 💿 Espace disque | 500 GB SSD | - |
|---|
| 📶 Transfert de données | sans compteur | - |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | illimité | - |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | 0 | - |
|---|
| 💪 CPU | Intel Xeon D-1531 6C/12T - 2.2 GHz | - |
|---|
| 🔋 RAM | 32 GB | - |
|---|
| 📌 IP dédiées | 1 | - |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | | - |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | FranceNetherlands | - |
|---|
| 📜 La description | INFO (survolez la souris)Start-2-L est un serveur dedie de la gamme Start facture a EUR 24.99 par mois. Il propose 32 GB de RAM, 2 x 250 GB SSD, et un processeur indique comme Intel Xeon D-1531 6C/12T - 2.2 GHz. Le stockage local totalise 500,000 MB et utilise des supports de type SSD. La connectivite publique est [...] | - |
|---|
| 📅 Date Plan | avril 2026 | - |
|---|
| 💡 Nom du plan | EM-A116X-SSD [Linux/Windows] | - |
|---|
| 💰 Prix | € 27,99/mois | - |
|---|
| 💿 Espace disque | 2040 GB SSD | - |
|---|
| 📶 Transfert de données | sans compteur | - |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | illimité | - |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | 0 | - |
|---|
| 💪 CPU | Intel Xeon E3 1220 or equivalent 4C/4T 3.1 GHz | - |
|---|
| 🔋 RAM | 32 GB | - |
|---|
| 📌 IP dédiées | 0 | - |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | [Interne] | - |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | | - |
|---|
| 📜 La description | INFO (survolez la souris)EM-A116X-SSD est un serveur Elastic Metal dedie base sur Intel Xeon E3 1220 or equivalent 4C/4T 3.1 GHz, avec 32 GB de RAM, 2 x 1.02 TB SSD et une connectivite 500 Mbps (Up to 1 Gbps). La page le presente comme une machine bare metal entierement dediee avec integration cloud native. Le tarif [...] | - |
|---|
| 📅 Date Plan | avril 2026 | - |
|---|
| 💡 Nom du plan | Store-1-S [Linux/Windows] | - |
|---|
| 💰 Prix | € 29,99/mois € 29,99 Frais d'installation | - |
|---|
| 💿 Espace disque | 8000 GB | - |
|---|
| 📶 Transfert de données | sans compteur | - |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | illimité | - |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | 0 | - |
|---|
| 💪 CPU | Intel Xeon E3 1220 4C/4T - 3.1 GHz | - |
|---|
| 🔋 RAM | 32 GB | - |
|---|
| 📌 IP dédiées | 1 | - |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | | - |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | FranceNetherlands | - |
|---|
| 📜 La description | INFO (survolez la souris)Store-1-S est un serveur dedie de la gamme Store facture a EUR 29.99 par mois. Il propose 32 GB de RAM, 2 x 4 TB HDD, et un processeur indique comme Intel Xeon E3 1220 4C/4T - 3.1 GHz. Le stockage local totalise 8,000,000 MB et utilise des supports de type HDD 7200 RPM. La connectivite publique [...] | - |
|---|
| 📅 Date Plan | avril 2026 | - |
|---|
| 💡 Nom du plan | Pro-4-S [Linux/Windows] | - |
|---|
| 💰 Prix | € 34,99/mois € 34,99 Frais d'installation | - |
|---|
| 💿 Espace disque | 750 GB SSD | - |
|---|
| 📶 Transfert de données | sans compteur | - |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | illimité | - |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | 0 | - |
|---|
| 💪 CPU | Intel Xeon E3 1245v5 4C/8T - 3.5 GHz | - |
|---|
| 🔋 RAM | 32 GB | - |
|---|
| 📌 IP dédiées | 1 | - |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | | - |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | FranceNetherlands | - |
|---|
| 📜 La description | INFO (survolez la souris)Pro-4-S est un serveur dedie de la gamme Pro facture a EUR 34.99 par mois. Il propose 32 GB de RAM, 3 x 250 GB SSD, et un processeur indique comme Intel Xeon E3 1245v5 4C/8T - 3.5 GHz. Le stockage local totalise 750,000 MB et utilise des supports de type SSD. La connectivite publique est [...] | - |
|---|
| 📅 Date Plan | avril 2026 | - |
|---|
| 💡 Nom du plan | Start-3-L [Linux/Windows] | - |
|---|
| 💰 Prix | € 34,99/mois € 34,99 Frais d'installation | - |
|---|
| 💿 Espace disque | 1000 GB SSD | - |
|---|
| 📶 Transfert de données | sans compteur | - |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | illimité | - |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | 0 | - |
|---|
| 💪 CPU | Intel Xeon D-1531 6C/12T - 2.2 GHz | - |
|---|
| 🔋 RAM | 32 GB | - |
|---|
| 📌 IP dédiées | 1 | - |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | | - |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | FranceNetherlands | - |
|---|
| 📜 La description | INFO (survolez la souris)Start-3-L est un serveur dedie de la gamme Start facture a EUR 34.99 par mois. Il propose 32 GB de RAM, 2 x 500 GB SSD, et un processeur indique comme Intel Xeon D-1531 6C/12T - 2.2 GHz. Le stockage local totalise 1,000,000 MB et utilise des supports de type SSD. La connectivite publique est [...] | - |
|---|
| 📅 Date Plan | avril 2026 | - |
|---|
| 💡 Nom du plan | EM-A610R-NVMe [Linux/Windows] | - |
|---|
| 💰 Prix | € 39,99/mois | - |
|---|
| 💿 Espace disque | 2040 GB SSD NVMe | - |
|---|
| 📶 Transfert de données | sans compteur | - |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | illimité | - |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | 0 | - |
|---|
| 💪 CPU | AMD Ryzen PRO 3600 6C/12T 3.6 GHz | - |
|---|
| 🔋 RAM | 32 GB | - |
|---|
| 📌 IP dédiées | 0 | - |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | [Interne] | - |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | | - |
|---|
| 📜 La description | INFO (survolez la souris)EM-A610R-NVMe est un serveur Elastic Metal dedie base sur AMD Ryzen PRO 3600 6C/12T 3.6 GHz, avec 32 GB de RAM, 2 x 1.02 TB NVMe et une connectivite 500 Mbps (Up to 1 Gbps). La page le presente comme une machine bare metal entierement dediee avec integration cloud native. Le tarif mensuel [...] | - |
|---|
| 📅 Date Plan | avril 2026 | - |
|---|
| 💡 Nom du plan | Pro-5-S [Linux/Windows] | - |
|---|
| 💰 Prix | € 39,99/mois € 39,99 Frais d'installation | - |
|---|
| 💿 Espace disque | 750 GB SSD | - |
|---|
| 📶 Transfert de données | sans compteur | - |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | illimité | - |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | 0 | - |
|---|
| 💪 CPU | Intel Xeon E3 1240v6 4C/8T - 3.7 GHz | - |
|---|
| 🔋 RAM | 32 GB | - |
|---|
| 📌 IP dédiées | 1 | - |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | | - |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | FranceNetherlands | - |
|---|
| 📜 La description | INFO (survolez la souris)Pro-5-S est un serveur dedie de la gamme Pro facture a EUR 39.99 par mois. Il propose 32 GB de RAM, 3 x 250 GB SSD, et un processeur indique comme Intel Xeon E3 1240v6 4C/8T - 3.7 GHz. Le stockage local totalise 750,000 MB et utilise des supports de type SSD. La connectivite publique est [...] | - |
|---|
| 📅 Date Plan | avril 2026 | - |
|---|
| 💡 Nom du plan | Start-9-M [Linux/Windows] | - |
|---|
| 💰 Prix | € 39,99/mois € 39,99 Frais d'installation | - |
|---|
| 💿 Espace disque | 2000 GB SSD NVMe | - |
|---|
| 📶 Transfert de données | sans compteur | - |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | illimité | - |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | 0 | - |
|---|
| 💪 CPU | AMD Ryzen 5 PRO 3600 6C/12T - 3.6 GHz | - |
|---|
| 🔋 RAM | 32 GB | - |
|---|
| 📌 IP dédiées | 1 | - |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | | - |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | FranceNetherlands | - |
|---|
| 📜 La description | INFO (survolez la souris)Start-9-M est un serveur dedie de la gamme Start facture a EUR 39.99 par mois. Il propose 32 GB de RAM, 2 x 1 TB NVMe, et un processeur indique comme AMD Ryzen 5 PRO 3600 6C/12T - 3.6 GHz. Le stockage local totalise 2,000,000 MB et utilise des supports de type SSD NVMe. La connectivite publique [...] | - |
|---|
| 📅 Date Plan | avril 2026 | - |
|---|
| 💡 Nom du plan | EM-L101X-SATA [Linux/Windows] | - |
|---|
| 💰 Prix | € 43,99/mois | - |
|---|
| 💿 Espace disque | 12000 GB | - |
|---|
| 📶 Transfert de données | sans compteur | - |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | illimité | - |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | 0 | - |
|---|
| 💪 CPU | Intel Xeon E5 1410 v2 4C/8T 2.8 GHz | - |
|---|
| 🔋 RAM | 96 GB | - |
|---|
| 📌 IP dédiées | 0 | - |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | [Interne] | - |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | | - |
|---|
| 📜 La description | INFO (survolez la souris)EM-L101X-SATA est un serveur Elastic Metal dedie base sur Intel Xeon E5 1410 v2 4C/8T 2.8 GHz, avec 96 GB de RAM, 2 x 6 TB HDD et une connectivite 1 Gbps. La page le presente comme une machine bare metal entierement dediee avec integration cloud native. Le tarif mensuel affiche est 43.99 [...] | - |
|---|
| 📅 Date Plan | avril 2026 | - |
|---|
| 💡 Nom du plan | Pro-4-M [Linux/Windows] | - |
|---|
| 💰 Prix | € 49,99/mois € 49,99 Frais d'installation | - |
|---|
| 💿 Espace disque | 1500 GB SSD | - |
|---|
| 📶 Transfert de données | sans compteur | - |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | illimité | - |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | 0 | - |
|---|
| 💪 CPU | Intel Xeon E3 1245v5 4C/8T - 3.5 GHz | - |
|---|
| 🔋 RAM | 64 GB | - |
|---|
| 📌 IP dédiées | 1 | - |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | | - |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | FranceNetherlands | - |
|---|
| 📜 La description | INFO (survolez la souris)Pro-4-M est un serveur dedie de la gamme Pro facture a EUR 49.99 par mois. Il propose 64 GB de RAM, 3 x 500 GB SSD, et un processeur indique comme Intel Xeon E3 1245v5 4C/8T - 3.5 GHz. Le stockage local totalise 1,500,000 MB et utilise des supports de type SSD. La connectivite publique est [...] | - |
|---|
| 📅 Date Plan | avril 2026 | - |
|---|
| 💡 Nom du plan | EM-A410X-SSD [Linux/Windows] | - |
|---|
| 💰 Prix | € 54,99/mois | - |
|---|
| 💿 Espace disque | 2040 GB SSD | - |
|---|
| 📶 Transfert de données | sans compteur | - |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | illimité | - |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | 0 | - |
|---|
| 💪 CPU | Intel Xeon E5 1650 6C/12T 3.2 GHz | - |
|---|
| 🔋 RAM | 64 GB | - |
|---|
| 📌 IP dédiées | 0 | - |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | [Interne] | - |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | | - |
|---|
| 📜 La description | INFO (survolez la souris)EM-A410X-SSD est un serveur Elastic Metal dedie base sur Intel Xeon E5 1650 6C/12T 3.2 GHz, avec 64 GB de RAM, 2 x 1.02 TB SSD et une connectivite 1 Gbps. La page le presente comme une machine bare metal entierement dediee avec integration cloud native. Le tarif mensuel affiche est 54.99 [...] | - |
|---|
| 📅 Date Plan | avril 2026 | - |
|---|
| 💡 Nom du plan | Pro-8-XS-LE [Linux/Windows] | - |
|---|
| 💰 Prix | € 57,49/mois € 57,49 Frais d'installation | - |
|---|
| 💿 Espace disque | 2000 GB SSD | - |
|---|
| 📶 Transfert de données | sans compteur | - |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | illimité | - |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | 0 | - |
|---|
| 💪 CPU | Intel Xeon E5 1410v2 4C/8T - 2.8 GHz | - |
|---|
| 🔋 RAM | 64 GB | - |
|---|
| 📌 IP dédiées | 1 | - |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | | - |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | FranceNetherlands | - |
|---|
| 📜 La description | INFO (survolez la souris)Pro-8-XS-LE est un serveur dedie de la gamme Pro facture a EUR 57.49 par mois. Il propose 64 GB de RAM, 2 x 1 TB SSD, et un processeur indique comme Intel Xeon E5 1410v2 4C/8T - 2.8 GHz. Le stockage local totalise 2,000,000 MB et utilise des supports de type SSD. La connectivite publique est [...] | - |
|---|
| 📅 Date Plan | avril 2026 | - |
|---|
| 💡 Nom du plan | Pro-5-M [Linux/Windows] | - |
|---|
| 💰 Prix | € 59,99/mois € 59,99 Frais d'installation | - |
|---|
| 💿 Espace disque | 1500 GB SSD | - |
|---|
| 📶 Transfert de données | sans compteur | - |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | illimité | - |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | 0 | - |
|---|
| 💪 CPU | Intel Xeon E3 1240v6 4C/8T - 3.7 GHz | - |
|---|
| 🔋 RAM | 64 GB | - |
|---|
| 📌 IP dédiées | 1 | - |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | | - |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | FranceNetherlands | - |
|---|
| 📜 La description | INFO (survolez la souris)Pro-5-M est un serveur dedie de la gamme Pro facture a EUR 59.99 par mois. Il propose 64 GB de RAM, 3 x 500 GB SSD, et un processeur indique comme Intel Xeon E3 1240v6 4C/8T - 3.7 GHz. Le stockage local totalise 1,500,000 MB et utilise des supports de type SSD. La connectivite publique est [...] | - |
|---|
| 📅 Date Plan | avril 2026 | - |
|---|
| 💡 Nom du plan | Pro-4-L [Linux/Windows] | - |
|---|
| 💰 Prix | € 69,99/mois € 69,99 Frais d'installation | - |
|---|
| 💿 Espace disque | 1500 GB SSD | - |
|---|
| 📶 Transfert de données | sans compteur | - |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | illimité | - |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | 0 | - |
|---|
| 💪 CPU | Intel Xeon E5 1650v3 6C/12T - 3.5 GHz | - |
|---|
| 🔋 RAM | 96 GB | - |
|---|
| 📌 IP dédiées | 1 | - |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | | - |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | FranceNetherlands | - |
|---|
| 📜 La description | INFO (survolez la souris)Pro-4-L est un serveur dedie de la gamme Pro facture a EUR 69.99 par mois. Il propose 96 GB de RAM, 3 x 500 GB SSD, et un processeur indique comme Intel Xeon E5 1650v3 6C/12T - 3.5 GHz. Le stockage local totalise 1,500,000 MB et utilise des supports de type SSD. La connectivite publique est [...] | - |
|---|
| 📅 Date Plan | avril 2026 | - |
|---|
| 💡 Nom du plan | Pro-8-XS [Linux/Windows] | - |
|---|
| 💰 Prix | € 69,99/mois € 69,99 Frais d'installation | - |
|---|
| 💿 Espace disque | 3000 GB SSD | - |
|---|
| 📶 Transfert de données | sans compteur | - |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | illimité | - |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | 0 | - |
|---|
| 💪 CPU | Intel Xeon E5 1410v2 4C/8T - 2.8 GHz | - |
|---|
| 🔋 RAM | 96 GB | - |
|---|
| 📌 IP dédiées | 1 | - |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | | - |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | FranceNetherlands | - |
|---|
| 📜 La description | INFO (survolez la souris)Pro-8-XS est un serveur dedie de la gamme Pro facture a EUR 69.99 par mois. Il propose 96 GB de RAM, 3 x 1 TB SSD, et un processeur indique comme Intel Xeon E5 1410v2 4C/8T - 2.8 GHz. Le stockage local totalise 3,000,000 MB et utilise des supports de type SSD. La connectivite publique est [...] | - |
|---|
| 📅 Date Plan | avril 2026 | - |
|---|
| 💡 Nom du plan | EM-L105X-SATA [Linux/Windows] | - |
|---|
| 💰 Prix | € 76,99/mois | - |
|---|
| 💿 Espace disque | 24000 GB | - |
|---|
| 📶 Transfert de données | sans compteur | - |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | illimité | - |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | 0 | - |
|---|
| 💪 CPU | Intel Xeon E5 1410 v2 4C/8T 2.8 GHz | - |
|---|
| 🔋 RAM | 96 GB | - |
|---|
| 📌 IP dédiées | 0 | - |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | [Interne] | - |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | | - |
|---|
| 📜 La description | INFO (survolez la souris)EM-L105X-SATA est un serveur Elastic Metal dedie base sur Intel Xeon E5 1410 v2 4C/8T 2.8 GHz, avec 96 GB de RAM, 4 x 6 TB HDD et une connectivite 1 Gbps. La page le presente comme une machine bare metal entierement dediee avec integration cloud native. Le tarif mensuel affiche est 76.99 [...] | - |
|---|
| 📅 Date Plan | avril 2026 | - |
|---|
| 💡 Nom du plan | Pro-7-S [Linux/Windows] | - |
|---|
| 💰 Prix | € 89,99/mois € 89,99 Frais d'installation | - |
|---|
| 💿 Espace disque | 960 GB SSD NVMe | - |
|---|
| 📶 Transfert de données | sans compteur | - |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | illimité | - |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | 0 | - |
|---|
| 💪 CPU | Intel Xeon E-2246G 6C/12T - 3.6 GHz | - |
|---|
| 🔋 RAM | 32 GB | - |
|---|
| 📌 IP dédiées | 1 | - |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | | - |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | FranceNetherlands | - |
|---|
| 📜 La description | INFO (survolez la souris)Pro-7-S est un serveur dedie de la gamme Pro facture a EUR 89.99 par mois. Il propose 32 GB de RAM, 2 x 480 GB NVMe, et un processeur indique comme Intel Xeon E-2246G 6C/12T - 3.6 GHz. Le stockage local totalise 960,000 MB et utilise des supports de type SSD NVMe. La connectivite publique est [...] | - |
|---|
| 📅 Date Plan | avril 2026 | - |
|---|
| 💡 Nom du plan | EM-B112X-SSD [Linux/Windows] | - |
|---|
| 💰 Prix | € 94,99/mois | - |
|---|
| 💿 Espace disque | 2000 GB SSD | - |
|---|
| 📶 Transfert de données | sans compteur | - |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | illimité | - |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | 0 | - |
|---|
| 💪 CPU | 2x Intel Xeon E5 2600 or equivalent 2x6C/2x12T 2.0 GHz | - |
|---|
| 🔋 RAM | 192 GB | - |
|---|
| 📌 IP dédiées | 0 | - |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | [Interne] | - |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | | - |
|---|
| 📜 La description | INFO (survolez la souris)EM-B112X-SSD est un serveur Elastic Metal dedie base sur 2x Intel Xeon E5 2600 or equivalent 2x6C/2x12T 2.0 GHz, avec 192 GB de RAM, 2 x 1 TB SSD et une connectivite 1 Gbps. La page le presente comme une machine bare metal entierement dediee avec integration cloud native. Le tarif mensuel [...] | - |
|---|
| 📅 Date Plan | avril 2026 | - |
|---|
| 💡 Nom du plan | Pro-7-M [Linux/Windows] | - |
|---|
| 💰 Prix | € 99,99/mois € 99,99 Frais d'installation | - |
|---|
| 💿 Espace disque | 1875 GB SSD NVMe | - |
|---|
| 📶 Transfert de données | sans compteur | - |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | illimité | - |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | 0 | - |
|---|
| 💪 CPU | Intel Xeon E-2246G 6C/12T - 3.6 GHz | - |
|---|
| 🔋 RAM | 64 GB | - |
|---|
| 📌 IP dédiées | 1 | - |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | | - |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | FranceNetherlands | - |
|---|
| 📜 La description | INFO (survolez la souris)Pro-7-M est un serveur dedie de la gamme Pro facture a EUR 99.99 par mois. Il propose 64 GB de RAM, 2 x 960 GB NVMe, et un processeur indique comme Intel Xeon E-2246G 6C/12T - 3.6 GHz. Le stockage local totalise 1,920,000 MB et utilise des supports de type SSD NVMe. La connectivite publique est [...] | - |
|---|
| 📅 Date Plan | avril 2026 | - |
|---|
| 💡 Nom du plan | EM-B211X-SATA [Linux/Windows] | - |
|---|
| 💰 Prix | € 115,99/mois | - |
|---|
| 💿 Espace disque | 15625 GB | - |
|---|
| 📶 Transfert de données | sans compteur | - |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | illimité | - |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | 0 | - |
|---|
| 💪 CPU | 2x Intel Xeon E5 2620 or equivalent 2x8C/2x16T 2.1 GHz | - |
|---|
| 🔋 RAM | 250 GB | - |
|---|
| 📌 IP dédiées | 0 | - |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | [Interne] | - |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | | - |
|---|
| 📜 La description | INFO (survolez la souris)EM-B211X-SATA est un serveur Elastic Metal dedie base sur 2x Intel Xeon E5 2620 or equivalent 2x8C/2x16T 2.1 GHz, avec 256 GB de RAM, 2 x 8 TB HDD et une connectivite 1 Gbps. La page le presente comme une machine bare metal entierement dediee avec integration cloud native. Le tarif mensuel [...] | - |
|---|
| 📅 Date Plan | avril 2026 | - |
|---|
| 💡 Nom du plan | Core-10-XS [Linux/Windows] | - |
|---|
| 💰 Prix | € 119,99/mois € 119,99 Frais d'installation | - |
|---|
| 💿 Espace disque | 1875 GB SSD NVMe | - |
|---|
| 📶 Transfert de données | sans compteur | - |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | illimité | - |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | 0 | - |
|---|
| 💪 CPU | AMD EPYC 8024P 8C/16T - 2.4 GHz | - |
|---|
| 🔋 RAM | 64 GB | - |
|---|
| 📌 IP dédiées | 1 | - |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | | - |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | FranceNetherlands | - |
|---|
| 📜 La description | INFO (survolez la souris)Core-10-XS est un serveur dedie de la gamme Core facture a EUR 119.99 par mois. Il propose 64 GB de RAM, 2 x 960 GB NVMe, et un processeur indique comme AMD EPYC 8024P 8C/16T - 2.4 GHz. Le stockage local totalise 1,920,000 MB et utilise des supports de type SSD NVMe. La connectivite publique est [...] | - |
|---|
| 📅 Date Plan | avril 2026 | - |
|---|
| 💡 Nom du plan | EM-B220E-NVMe [Linux/Windows] | - |
|---|
| 💰 Prix | € 119,99/mois | - |
|---|
| 💿 Espace disque | 2040 GB SSD NVMe | - |
|---|
| 📶 Transfert de données | sans compteur | - |
|---|
| 🔌 Domaines hébergés | illimité | - |
|---|
| 🆓 Domaine gratuit | 0 | - |
|---|
| 💪 CPU | AMD EPYC 7232P 8C/16T 3.1 GHz | - |
|---|
| 🔋 RAM | 64 GB | - |
|---|
| 📌 IP dédiées | 0 | - |
|---|
| 🔨 Panneau de contrôle | [Interne] | - |
|---|
| 🌏 Emplacement du serveur | | - |
|---|
