10 melhores sites de hospedagem Roménia

Domínios coluna indica os domínios aproximados hospedados e a última tendência (positivo ou negativo). Mantenha o mouse sobre o círculo de porcentagem Perfil e as estrelas Classificação do usuário para obter mais detalhes! Abaixo da lista superior você encontrará produtos organizados por cada categoria neste país
Roménia - Top 10 melhores sites de hospedagem, Dezembro 2019
Mapa de localização das melhores empresas de hospedagem atuais em Roménia | Compare as melhores empresas de hospedagem de sites em ROQuer ter uma visão das melhores empresas confiáveis ? Agora você pode comparar Telekom.ro - versus - ![]() THC Servers - versus - ![]() UPC.ro |
Lista de planos acessíveis do melhor provedor de hospedagem em cada categoria.Eles oferecem principalmente serviços competitivos de baixo custo e preços de servidor baratos (às vezes incluindo planos gratuitos / registro de domínio gratuito) e discos rígidos SSD / SAS.Se você procura aplicativos poderosos (empresariais ou corporativos) Wordpress / Drupal / Joomla / Magento / Wiki / PhpBB / TYPO3, é necessário verificar manualmente os planos das melhores empresas de webhosting .Alguns deles podem ter seus próprios serviços de datacenter (com energia renovável movida a energia elétrica), espaços para aluguel de racks, ICANN ou registradores de domínio oficial para extensão de país específica. gostar .RO.
Shared Hosting Roménia
Nome Do Plano | Marca | Plataforma | Espaço Em Disco | Transferir | Preço | Sites Hospedados / Domínios Livres / IP's | Plano De Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal SSD | ![]() | Linux | 10 GB SSD | ilimitado | € 3,49/ mo. IVA 20% exc | 5 / 1 / 0 | 7 Jul, 2019 |
Starter | ![]() | Linux | 10 GB SSD | ilimitado | € 0,99/ mo. IVA 20% exc | 3 / 0 / 0 | 7 Jul, 2019 |
EntryPlus | ![]() | Linux | 3 GB SSD | ilimitado | € 1,95/ mo. | 3 / 0 / 0 | 7 Jul, 2019 |
Extreme SSD | ![]() | Linux | 20 GB SSD | ilimitado | € 19,90/ mo. IVA 19% exc | 3 / 0 / 1 | 26 Mar, 2019 |
Basic | ![]() | Linux | ilimitado | ilimitado | $ 5,18/ mo. | 1 Dez, 2016 | |
Basic | ![]() | Linux | 2 GB SSD | ilimitado | € 0,99/ mo. IVA 20% exc | 1 / 0 / 0 | 23 Nov, 2016 |
New BeOnline ADVANCED | ![]() | Linux | 20 GB | ilimitado | € 17,00/ mo. IVA 20% exc | 1 / 1 / 0 | 6 Out, 2016 |
Hosting 2GB | ![]() | Linux | 2 GB | ilimitado | € 3,00/ mo. IVA 20% exc | / 0 | 28 Set, 2016 |
Personal #1 | ![]() | Linux | 1 GB SSD | ilimitado | € 11,00/ano IVA 20% exc | 3 / 0 / 0 | 28 Set, 2016 |
Freek | ![]() | Linux | ilimitado | ilimitado | $ 5,95/ mo. | ilimitado / 0 / 0 | 17 Ago, 2016 |
Mais produtos no nosso diretório de Shared Hosting em Roménia
Dedicated Hosting Roménia
Nome Do Plano | Marca | Plataforma | Espaço Em Disco | Transferir | Memória | Preço | Sites Hospedados / Domínios Livres / IP's | Plano De Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 x Intel Xeon L5630 | 2.13 Ghz | 4 core / 8 HT | ![]() | Linux | 500 GB | ilimitado | 8000 MB | € 99,00/ mo. IVA 20% exc | ilimitado / 0 / 2 | 15 Jul, 2019 |
Xeon E3-1240 v5 4 Core x 3.5GHz | ![]() | Linux | 240 GB SSD | ilimitado | 32000 MB | € 199,95/ mo. | ilimitado / 0 / 0 | 7 Jul, 2019 |
THC-32-1 | ![]() | Linux/Windows | 3910 GB | ilimitado | 32000 MB | $ 149,95/ mo. | ilimitado | 1 Dez, 2018 |
G o l d | ![]() | Linux/Windows | 2120 GB | ilimitado | 64000 MB | $ 164,56/ mo. | ilimitado | 1 Dez, 2018 |
START | ![]() | Linux/Windows | 2000 GB | ilimitado | 8000 MB | € 78,00/ mo. | ilimitado / 0 / 1 | 6 Mai, 2018 |
€199 | ![]() | Linux/Windows | 6000 GB | ilimitado | 8000 MB | € 199,00/ mo. IVA 20% exc | ilimitado / 0 / 1 | 13 Jan, 2017 |
Quad Xeon | ![]() | Linux/Windows | 240 GB SSD | ilimitado | 24000 MB | € 139,00/ mo. IVA 20% exc | ilimitado / 0 / 3 | 13 Jan, 2017 |
Rectangle | ![]() | Linux/Windows | 4000 GB | ilimitado | 64000 MB | $ 200,00/ mo. | 1 Dez, 2016 | |
DEDI #1 | ![]() | Linux | 120 GB SSD | 100000 GB | 8000 MB | € 109,00/ mo. IVA 20% exc | ilimitado / 0 / 1 | 28 Set, 2016 |
THC-Special | ![]() | Linux | 500 GB SSD | ilimitado | 32000 MB | $ 99,95/ mo. | ilimitado / 0 / 128 | 17 Ago, 2016 |
Mais produtos no nosso diretório de Dedicated Hosting em Roménia
Colocation Hosting Roménia
Nome Do Plano | Marca | Transferir | Preço | Sites Hospedados / Domínios Livres / IP's | Plano De Data |
---|---|---|---|---|---|
Colocare Basic | ![]() | ilimitado | € 58,48/ mo. IVA 19% exc | / 1 | 22 Out, 2019 |
Server 1U | ![]() | 3000 GB | € 69,99/ mo. IVA 20% exc | / 2 | 15 Jul, 2019 |
Pachet C1 | ![]() | ilimitado | € 49,00/ mo. IVA 20% exc | / 1 | 7 Jul, 2019 |
1 U | ![]() | ilimitado | € 25,00/ mo. | / 2 | 14 Abr, 2018 |
Colocation Servers | ![]() | ilimitado | € 49,00/ mo. IVA 20% exc | / 3 | 13 Jan, 2017 |
S | ![]() | 2000 GB | RON 240,00/ mo. IVA 20% exc | / 1 | 29 Set, 2016 |
Mais produtos no nosso diretório de Colocation Hosting em Roménia
Reseller Hosting Roménia
Nome Do Plano | Marca | Plataforma | Espaço Em Disco | Transferir | Preço | Sites Hospedados / Domínios Livres / IP's | Plano De Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Cloud | ![]() | Linux | 15 GB | ilimitado | € 5,49/ mo. IVA 20% exc | ilimitado / 0 / 1 | 15 Jul, 2019 |
Personal-1 | ![]() | Linux | 30 GB SSD | ilimitado | € 10,95/ mo. | ilimitado / 0 / 0 | 7 Jul, 2019 |
Pachet R1 | ![]() | Linux | 10 GB | ilimitado | € 19,99/ mo. IVA 20% exc | ilimitado / 0 / 1 | 7 Jul, 2019 |
B r o n z e | ![]() | Linux | 22 GB | ilimitado | $ 5,96/ mo. | ilimitado | 1 Dez, 2018 |
R1 | ![]() | Linux | 10 GB | 200 GB | $ 3,95/ mo. | ilimitado | 1 Dez, 2018 |
RS-01 | ![]() | Linux | 15 GB | ilimitado | € 7,99/ mo. IVA 20% exc | ilimitado / 0 / 1 | 23 Nov, 2016 |
BEGINNER-WHM | ![]() | Linux | 10 GB | ilimitado | € 5,95/ mo. IVA 20% exc | ilimitado / 0 / 0 | 29 Set, 2016 |
S | ![]() | Linux | 10 GB SSD | 250 GB | RON 400,00/ano IVA 20% exc | ilimitado / 0 / 1 | 29 Set, 2016 |
Reseller Mini | ![]() | Linux | 20 GB SSD | ilimitado | € 9,99/ mo. IVA 20% exc | ilimitado / 1 / 2 | 29 Set, 2016 |
StartUp | ![]() | Linux | 10 GB | 200 GB | $ 3,95/ mo. | 10 / 0 / 0 | 17 Ago, 2016 |
Mais produtos no nosso diretório de Reseller Hosting em Roménia
Virtual Dedicated Hosting Roménia
Nome Do Plano | Marca | Plataforma | Espaço Em Disco | Transferir | Memória | Preço | Plano De Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS with SSD ULTIMATE | ![]() | Linux/Windows | 200 GB SSD | ilimitado | 24000 MB | € 149,00/ mo. | 27 Jul, 2019 |
xVDS/VPS-Standard | ![]() | Linux | 15 GB | ilimitado | $ 29,00/ mo. | 17 Jan, 2010 |
Mais produtos no nosso diretório de Virtual Dedicated Hosting em Roménia
Managed Hosting Roménia
Nome Do Plano | Marca | Plataforma | Espaço Em Disco | Transferir | Memória | Preço | Sites Hospedados / Domínios Livres / IP's | Plano De Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANAGED VPS DE PLUS | ![]() | Linux | 40 GB SSD | ilimitado | 2000 MB | € 51,00/ mo. | 27 Jul, 2019 | |
START | ![]() | Linux | 2000 GB | ilimitado | 8000 MB | € 278,00/ mo. | ilimitado / 0 / 1 | 6 Mai, 2018 |
Mais produtos no nosso diretório de Managed Hosting em Roménia
Exchange Hosting Roménia
Nome Do Plano | Marca | Plataforma | Espaço Em Disco | Transferir | Preço | Sites Hospedados / Domínios Livres / IP's | Plano De Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazduire Email Exchange Premium EX10 | ![]() | Windows | 50 GB SSD | ilimitado | € 4,99/ mo. IVA 19% exc | 22 Out, 2019 | |
Exchange online Kiosk | ![]() | Windows | 1000 GB | ilimitado | € 1,60/ mo. IVA 20% exc | / 0 | 28 Set, 2016 |
Mais produtos no nosso diretório de Exchange Hosting em Roménia
VPS Roménia
Nome Do Plano | Marca | Plataforma | Espaço Em Disco | Transferir | Memória | Preço | Sites Hospedados / Domínios Livres / IP's | Plano De Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pachet V-HDD 1 | ![]() | Linux | 25 GB | ilimitado | 512 MB | € 5,00/ mo. IVA 20% exc | ilimitado / 0 / 1 | 15 Jul, 2019 |
Server V1 | ![]() | Linux | 10 GB | ilimitado | 1000 MB | € 9,99/ mo. IVA 20% exc | ilimitado / 0 / 1 | 7 Jul, 2019 |
Ultra-1 | ![]() | Linux | 60 GB SSD | ilimitado | 6000 MB | € 14,95/ mo. | ilimitado / 0 / 1 | 7 Jul, 2019 |
VPS SSD | ![]() | Linux | 40 GB SSD | 1000 GB | 2000 MB | € 25,00/ mo. IVA 19% exc | ilimitado / 0 / 1 | 26 Mar, 2019 |
CLOUD | ![]() | Linux | 20 GB SSD | 3000 GB | 2000 MB | € 3,65/ mo. | ilimitado / 0 / 1 | 6 Mai, 2018 |
Starter | ![]() | Linux | 20 GB | ilimitado | 512 MB | $ 6,48/ mo. | 1 Dez, 2016 | |
VPS 1024 | ![]() | Linux | 80 GB | ilimitado | 1024 MB | € 50,00/ mo. IVA 20% exc Taxa criada € 39 | ilimitado / 0 / 1 | 6 Out, 2016 |
VPS #256 | ![]() | Linux | 10 GB SSD | ilimitado | 256 MB | € 4,00/ mo. IVA 20% exc | ilimitado / 0 / 1 | 28 Set, 2016 |
VPS1024 | ![]() | Linux | 60 GB | ilimitado | 1024 MB | $ 32,95/ mo. | ilimitado / 0 / 1 | 17 Ago, 2016 |
Starter | ![]() | Linux | 30 GB | 500 GB | $ 10,00/ mo. | 1 Set, 2014 |
Mais produtos no nosso diretório de VPS em Roménia
Cloud Roménia
Nome Do Plano | Marca | Plataforma | Espaço Em Disco | Transferir | Memória | Preço | Sites Hospedados / Domínios Livres / IP's | Plano De Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS1 | ![]() | Linux/Windows | 20 GB SSD | ilimitado | 2000 MB | € 3,00/ mo. IVA 19% exc | / 1 | 7 Fev, 2019 |
Standard | ![]() | Linux | 3 GB SSD | ilimitado | 2000 MB | € 1,15/ mo. IVA 20% exc | ilimitado / 0 / 1 | 13 Jan, 2017 |
VMware - Strato | ![]() | Linux/Windows | 40 GB | ilimitado | 2000 MB | $ 42,41/ mo. | 1 Dez, 2016 | |
Cloud Square | ![]() | Linux/Windows | 50 GB | ilimitado | 3000 MB | $ 30,00/ mo. | 1 Dez, 2016 | |
Virtual Data Center | ![]() | Linux/Windows | ilimitado | ilimitado | a pedido | 6 Out, 2016 |
Mais produtos no nosso diretório de Cloud em Roménia
Domínios Roménia
Nome Do Plano | Marca | Preço | Plano De Data |
---|---|---|---|
.com | ![]() | € 8,99/ano IVA 20% exc | 7 Jul, 2019 |
.com .net .eu .info | ![]() | € 12,00/ano IVA 20% exc | 7 Jul, 2019 |
.com .net .info .biz .name | ![]() | € 12,99/ano | 7 Jul, 2019 |
.com | ![]() | € 12,00/ano | 13 Jan, 2017 |
.com .net .biz .org .info .name | ![]() | € 7,99/ano IVA 20% exc | 23 Nov, 2016 |
.com | ![]() | RON 45,00/ano IVA 20% exc | 29 Set, 2016 |
.com .net .biz | ![]() | € 11,90/ano IVA 20% exc | 29 Set, 2016 |
.com | ![]() | € 8,99/ mo. IVA 20% exc | 29 Set, 2016 |
.com | ![]() | € 9,00/ano IVA 20% exc | 28 Set, 2016 |
.com | ![]() | $ 12,79/ mo. | 17 Ago, 2016 |
Mais produtos no nosso diretório de Domains em Roménia
Certificados Ssl Roménia
Nome Do Plano | Marca | Preço | Sites Hospedados / Domínios Livres / IP's | Plano De Data |
---|---|---|---|---|
COMODO SSL Certificate Domain Validation | ![]() | $ 8,99/ano | 1 | 7 Jul, 2019 |
Instant SSL | ![]() | € 39,00/ano IVA 20% exc | 1 | 7 Jul, 2019 |
Positive SSL | ![]() | € 9,95/ano | 1 | 7 Jul, 2019 |
Comodo SSL | ![]() | $ 52,68/ano | 1 Dez, 2018 | |
BusinessID Wildcard | ![]() | $ 419,90/ano | 1 Dez, 2018 | |
Positive SSL | ![]() | € 36,00/ano IVA 20% exc | 29 Set, 2016 | |
S | ![]() | RON 50,00/ano IVA 20% exc | 29 Set, 2016 | |
Domain SSL | ![]() | € 15,99/ano IVA 20% exc | 29 Set, 2016 | |
Personal #1 | ![]() | € 15,00/ano IVA 20% exc | 28 Set, 2016 | |
Positive SSL | ![]() | $ 30,00/ano | 17 Ago, 2016 |
Mais produtos no nosso diretório de SSL Certificates em Roménia
Construtor De Sites Roménia
Nome Do Plano | Marca | Espaço Em Disco | Transferir | Preço | Sites Hospedados / Domínios Livres / IP's | Plano De Data |
---|---|---|---|---|---|---|
Website Builder | ![]() | ilimitado | ilimitado | a pedido | / 0 | 28 Set, 2016 |
Mais produtos no nosso diretório de Website Builder em Roménia
Web Design Roménia
Nome Do Plano | Marca | Preço | Plano De Data |
---|---|---|---|
Web Design BASIC | ![]() | € 1500,00 | 27 Jul, 2019 |
Minimal | ![]() | € 249,00 IVA 20% exc | 29 Set, 2016 |
Basic Website | ![]() | € 195,00 IVA 20% inc | 28 Set, 2016 |
Mais produtos no nosso diretório de Web Design em Roménia
E-mails Roménia
Nome Do Plano | Marca | Plataforma | Espaço Em Disco | Transferir | Preço | Plano De Data |
---|---|---|---|---|---|---|
Gazduire Email SmarterMail Basic SM1 | ![]() | Windows | 10 GB SSD | ilimitado | € 7,89/ mo. IVA 19% exc | 22 Out, 2019 |
Email Premium | ![]() | Linux | 7500 MB | ilimitado | $ 2,68/ mo. | 15 Jul, 2019 |
Mais produtos no nosso diretório de Emails em Roménia
VPN Roménia
Nome Do Plano | Marca | Transferir | Preço | Dispositivos conectados | Plano De Data |
---|---|---|---|---|---|
CyberGhost VPN | ![]() | ilimitado | € 2,75/ mo. IVA 50% exc | 7 | 7 Out, 2019 |
Mais produtos no nosso diretório de VPN em Roménia
Free Web Hosting RoméniaNovo
Nome Do Plano | Marca | Plataforma | Espaço Em Disco | Transferir | Preço | Sites Hospedados / Domínios Livres / IP's | Plano De Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hosting Ultra | ![]() | Linux | 100 GB | ilimitado | $ 0,00/ mo. | ilimitado | 1 Dez, 2018 |
PREMIUM 25GB | ![]() | Linux | 25 GB | ilimitado | $ 0,00/ mo. | ilimitado | 1 Dez, 2018 |
5GB FREE | ![]() | Linux | 5 GB SSD | ilimitado | € 0,00/ mo. | 2 / 0 / 0 | 7 Fev, 2019 |
Free Demo | ![]() | Linux | 307 MB | ilimitado | $ 0,00/ mo. | 1 Dez, 2016 |
NIC oficial / registrador para o domínio de primeiro nível com código de país .ro (ccTLD)
National Institute for R&D in Informatics
Roménia localização e cidades


URL Whois: whois.rotld.ro
Domínios .ro registrados estimados: 794381