Top 10 Hébergement Web Ukraine

Domaines colonne indique les domaines approximatifs hébergés et la dernière tendance (positif ou négatif). Laissez la souris sur le cercle de pourcentage Profil et les étoiles attribués par l'utilisateur pour plus de détails! En bas de la liste, vous trouverez produits organisés par chaque catégorie dans ce pays
Ukraine - Top 10 des meilleurs sites d'hébergement, décembre 2019
Localisation géographique des meilleurs hébergeurs actuels de Ukraine | Comparez les meilleurs hébergeurs de sites Web de UAVous voulez avoir un aperçu des meilleures entreprises fiables ? Maintenant, vous pouvez comparer ![]() ZZZ.com.ua - contre - ![]() Volia - contre - ![]() ukraine.com.ua |
Liste des forfaits abordables du meilleur fournisseur d’hébergement dans chaque catégorie. Ils offrent principalement des services à bas prix compétitifs et des prix de serveur bas prix (y compris parfois des forfaits gratuits / enregistrement de domaine gratuit) et des disques durs SSD / SAS. Si vous recherchez (entreprise gérée ou entreprise) Wordpress / Drupal / Joomla / Magento / Wiki / PhpBB / TYPO3, vous devez vérifier manuellement les plans du meilleur hébergeur Web entreprises. Certains d’entre eux peuvent avoir leurs propres services de centre de données (avec énergie renouvelable verte), louer des espaces de racks, sont l’ICANN ou des bureaux d’enregistrement de domaine officiels pour des extensions de pays spécifiques. comme .UA.
Shared Hosting Ukraine
Nom Du Plan | Marque | Plate-forme | Espace Disque | Transfert | Prix | Sites Hébergés / Domaines Gratuits / IP's | Plan De Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Just hosting | ho.ua | Linux | 15 GB SSD | sans compteur | € 1,77/mois | 2 / 0 / 0 | 10 oct., 2019 |
Business | ![]() | Linux/Windows | 10 GB | sans compteur | UAH 125,00/mois | 10 / 0 / 0 | 9 oct., 2019 |
BIG | ![]() | Linux/Windows | 7500 MB SSD | sans compteur | UAH 98,76/mois | 4 / 0 / 0 | 9 oct., 2019 |
NIC-S | ![]() | Linux | 1 GB | sans compteur | UAH 57,39/mois | 1 / 0 / 0 | 25 juil., 2019 |
Plan Mini | ![]() | Linux | 3 GB SSD | sans compteur | UAH 86,67/mois | illimité / 1 / 0 | 25 juil., 2019 |
SSD Site | ![]() | Linux | 1 GB SSD | sans compteur | $ 2,10/mois | 1 / 0 / 0 | 23 juil., 2019 |
Free | ![]() | Linux | 1 GB | 5 GB | UAH 0,00/mois | 3 / 1 / 0 | 23 juil., 2019 |
Mini | ![]() | Linux | 1 GB SSD | sans compteur | $ 1,32/mois | 1 / 0 / 0 | 27 nov., 2018 |
Professional | ![]() | Linux | 30 GB SSD | sans compteur | € 5,00/mois | illimité | 29 août, 2018 |
PROSTO | 1gb.ua | Linux/Windows | 1500 MB | sans compteur | $ 0,76/mois | 1 | 1 déc., 2017 |
Dedicated Hosting Ukraine
Nom Du Plan | Marque | Plate-forme | Espace Disque | Transfert | Mémoire | Prix | Sites Hébergés / Domaines Gratuits / IP's | Plan De Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Falcon | ![]() | Linux | 1000 GB | sans compteur | 8000 MB | € 85,00/mois | illimité / 0 / 1 | 4 déc., 2019 |
Pentium | mirohost.net | Linux | 250 GB SSD | 1 500 GB | 8000 MB | UAH 1 320,00/mois | illimité / 0 / 0 | 9 oct., 2019 |
INTEL I3-6100 | ![]() | Linux/Windows | 2000 GB | sans compteur | 8000 MB | UAH 1 424,59/mois | illimité / 1 / 1 | 9 oct., 2019 |
Intel Dual-Core G2020 | ![]() | Linux/Windows | 500 GB | sans compteur | 4000 MB | $ 32,35/mois | illimité / 0 / 0 | 9 sept., 2019 |
Pentium | ![]() | Linux | 250 GB SSD | sans compteur | 8000 MB | UAH 1 320,00/mois | illimité / 0 / 0 | 25 juil., 2019 |
DEDICATED SERVER 1 | ![]() | Linux | 36000 GB | 10 000 GB | 16000 MB | UAH 1 969,00/mois | illimité / 0 / 2 | 23 juil., 2019 |
Intel Pentium N3700 1.60 GHz 1 MB | ![]() | Linux/Windows | 120 GB SSD | sans compteur | 16000 MB | $ 69,71/mois | illimité / 0 / 0 | 23 juil., 2019 |
Intel Atom D510 | ![]() | Linux | 250 GB | sans compteur | 1000 MB | $ 15,72/mois | illimité | 1 déc., 2018 |
AMD Dual-Core | ![]() | Linux | 500 GB | sans compteur | 4000 MB | $ 35,79/mois | illimité | 1 déc., 2018 |
i7-3770 | ![]() | Linux | 1000 GB | sans compteur | 8000 MB | $ 69,00/mois | illimité | 1 déc., 2017 |
Colocation Hosting Ukraine
Nom Du Plan | Marque | Plate-forme | Transfert | Prix | Sites Hébergés / Domaines Gratuits / IP's | Plan De Date |
---|---|---|---|---|---|---|
100 Mbps Server Hosting | ![]() | sans compteur | UAH 995,00/mois | / 0 | 9 oct., 2019 | |
collocation сервера | ![]() | sans compteur | UAH 948,33/mois | / 2 | 9 oct., 2019 | |
Colocation | ![]() | sans compteur | $ 19,76/mois | / 1 | 9 sept., 2019 | |
COLO1-СA | tanhost.ua | Linux/Windows | sans compteur | $ 100,00/mois | 1 déc., 2014 |
Reseller Hosting Ukraine
Nom Du Plan | Marque | Plate-forme | Espace Disque | Transfert | Prix | Sites Hébergés / Domaines Gratuits / IP's | Plan De Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIG RESELLER | ![]() | Linux | 30 GB SSD | sans compteur | UAH 219,97/mois | illimité / 1 / 0 | 9 oct., 2019 |
РЕСЕЛЛЕР-15 | ![]() | Linux | 15 GB | sans compteur | $ 7,88/mois | 15 / 0 / 1 | 9 sept., 2019 |
Reseller 1 | ![]() | Linux | 50 GB SSD | sans compteur | $ 8,00/mois | 20 | 4 avril, 2019 |
HOSTKOSS R1 | ![]() | Linux | 75 GB | 150 000 GB | $ 13,00/mois | illimité | 1 déc., 2018 |
Partner | ![]() | Linux | 48830 MB | sans compteur | $ 17,15/mois | illimité | 1 déc., 2018 |
Reseller Win | ![]() | Windows | 10 GB | sans compteur | $ 7,60/mois | illimité | 1 déc., 2018 |
Start | ![]() | Linux | 10 GB | sans compteur | $ 7,00/mois | 50 / 0 / 1 | 31 juil., 2018 |
Reseller | ukrdomen.com.ua | Linux | 20 GB | sans compteur | $ 6,80/mois | illimité | 1 déc., 2017 |
Reseller Start | ![]() | Linux | 15 GB | sans compteur | $ 10,00/mois | illimité | 1 déc., 2017 |
Small Reseller | ![]() | Linux | 30 GB | 400 GB | $ 11,00/mois | illimité | 1 déc., 2017 |
Virtual Dedicated Hosting Ukraine
Nom Du Plan | Marque | Plate-forme | Espace Disque | Transfert | Prix | Sites Hébergés / Domaines Gratuits / IP's | Plan De Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU ...2.5 - 4, RAM - 2 GB, SSD - 24 GB, HDD - 208 GB | ![]() | Linux/Windows | 208 MB | sans compteur | € 29,05/mois | illimité | 21 oct., 2019 |
VPS Ukraine
Nom Du Plan | Marque | Plate-forme | Espace Disque | Transfert | Mémoire | Prix | Sites Hébergés / Domaines Gratuits / IP's | Plan De Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD 1 | ![]() | Linux | 20 GB SSD | sans compteur | 2000 MB | UAH 271,11/mois | illimité / 1 / 1 | 9 oct., 2019 |
Business | ![]() | Linux | 50 GB | sans compteur | 2000 MB | UAH 420,00/mois | illimité / 0 / 0 | 9 oct., 2019 |
eVPS-128 | ![]() | Linux | 500 GB SSD | sans compteur | 32768 MB | UAH 5 823,00/mois | illimité / 1 / 1 | 25 juil., 2019 |
SSD VPS 2G | ![]() | Linux/Windows | 25 GB SSD | sans compteur | 2048 MB | $ 9,30/mois | illimité / 0 / 0 | 23 juil., 2019 |
VPS 512 | ![]() | Linux | 10 GB | sans compteur | 512 MB | UAH 91,58/mois | illimité / 0 / 0 | 23 juil., 2019 |
VPS-Affordable | ![]() | Linux | 15 GB SSD | sans compteur | 1000 MB | $ 5,67/mois | illimité / 0 / 1 | 26 déc., 2018 |
VPS HDD | ho.ua | Linux | 100 GB | sans compteur | 1000 MB | $ 3,93/mois | illimité | 1 déc., 2018 |
VDS1 | ![]() | Linux | 30 GB | sans compteur | 1000 MB | $ 7,14/mois | illimité | 1 déc., 2018 |
€5 EUR | ![]() | Linux | 60 GB SSD | sans compteur | 1000 MB | € 5,00/mois | illimité | 29 août, 2018 |
VDS 1 | 1gb.ua | Linux/Windows | 60 GB | sans compteur | 1000 MB | $ 7,59/mois | illimité | 1 déc., 2017 |
Cloud Ukraine
Nom Du Plan | Marque | Plate-forme | Espace Disque | Transfert | Mémoire | Prix | Sites Hébergés / Domaines Gratuits / IP's | Plan De Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 core CPU 512 MB RAM | ![]() | Linux | 20 GB | sans compteur | 512 MB | UAH 140,34/mois | illimité / 0 / 0 | 25 juil., 2019 |
VPS 250 | ukrhosting.com | Linux/Windows | 5 GB | sans compteur | 312 MB | $ 12,10/mois | illimité | 1 déc., 2017 |
Domaines Ukraine
Nom Du Plan | Marque | Prix | Plan De Date |
---|---|---|---|
.com | mirohost.net | UAH 441,00/an | 9 oct., 2019 |
.com | ![]() | UAH 370,08/an | 9 oct., 2019 |
.com | ![]() | UAH 430,00/an | 9 oct., 2019 |
.com | ![]() | $ 13,79/an | 9 sept., 2019 |
.com | ![]() | UAH 397,80/an | 25 juil., 2019 |
.com | ![]() | UAH 441,00/an | 25 juil., 2019 |
.com | ![]() | $ 16,73/an | 23 juil., 2019 |
.com | ![]() | UAH 244,90/mois | 23 juil., 2019 |
Certificats De Ssl Ukraine
Nom Du Plan | Marque | Prix | Sites Hébergés / Domaines Gratuits / IP's | Plan De Date |
---|---|---|---|---|
RapidSSL Standard | ![]() | $ 15,80/an | 1 | 9 sept., 2019 |
Free | ![]() | UAH 0,00/mois | 1 | 25 juil., 2019 |
Comodo Code Signing SSL | ![]() | $ 100,00/an | 1 déc., 2018 | |
QuickSSL Premium | ![]() | $ 4,39/an | 1 déc., 2018 | |
EV SSL | ![]() | $ 4,61/an | 1 déc., 2018 | |
Certum Commercial SSL | ![]() | $ 6,18/an | 1 déc., 2018 | |
Wildcard SSL | ![]() | € 99,00/an | illimité | 29 août, 2018 |
Générateur De Site Web Ukraine
Nom Du Plan | Marque | Espace Disque | Transfert | Prix | Plan De Date |
---|---|---|---|---|---|
BUILDER | ![]() | 300 MB | sans compteur | $ 7,32/mois | 1 déc., 2018 |
CDN Ukraine
Nom Du Plan | Marque | Transfert | Prix | Sites Hébergés / Domaines Gratuits / IP's | Plan De Date |
---|---|---|---|---|---|
CDN | ![]() | sans compteur | $ 0,05/mois ($ 0.05/GB) | illimité | 4 avril, 2019 |
CDN | ![]() | sans compteur | $ 1,00/mois | 1 | 31 juil., 2018 |
Free Web Hosting UkraineNouveau
Nom Du Plan | Marque | Plate-forme | Espace Disque | Transfert | Prix | Sites Hébergés / Domaines Gratuits / IP's | Plan De Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Free | ![]() | Linux | 1 GB | 5 GB | UAH 0,00/mois | 3 / 1 / 0 | 23 juil., 2019 |
Free | ![]() | Linux | 200 MB | sans compteur | $ 0,00/mois | 1 / 0 / 0 | 8 oct., 2019 |
FreeOne | onyx.net.ua | Linux | 50 MB | 1 GB | $ 0,00/mois | illimité | 1 déc., 2017 |
NIC officiel / Registrar pour le domaine de premier niveau de code pays (ccTLD) .ua
Ukraine emplacement et villes


URL Whois: whois.ua
Estimation du nombre .ua domaines enregistrés .ua: 560 479