Cambiar
marcas
|  VISITA LA PáGINA WEB |  VISITA LA PáGINA WEB |
---|
| Fundo Los Alamitos S/N Casa 7 Victoria 4720000 CL | |
Email | contacto@a... | sales@p... |
---|
Teléfono | (+562) 2840 3887
| +569 84328744 |
---|
Rangos | Alexa Rating77.914▼-16.838 (más bajo es mejor) Rango de Alexa en CL 343 SEO MOZ DA/PA19/38Links52.342 | Alexa Rating99.002▼-56.207 (más bajo es mejor) Rango de Alexa en CL 857 SEO MOZ DA/PA15/34Links8.623 |
---|
Cupones | | - |
---|
Idiomas | es-CL | es-CL |
---|
Información | We are a team of workers dedicated to providing the necessary support to complete your projects, we focus on delivering quick solutions and personalized support for our clients. At Acsystem we care about the speed of your website, that is why we have servers specially configured for wordpress and online stores. Leer la reseña completa | PremiumHosting.cl esta muy por delante de la competencia nacional en cuanto a Hosting Web se refiere. Desde el 2011, hemos provisto de los mejores Servidores y las mas altas prestaciones a nuestros clientes. A diario recibimos clientes que vienen de otras empresas de Hosting en Chile quejandose por la lentitud de sus sitios, la perdida de correos o datos, y de que sus sitios pasan offline. Con PremiumHosting.cl eso es historia! Como renombrada empresa de Hosting en Chile, PremiumHosting.cl es [...] Leer la reseña completa |
---|
Establecido | 2007 | 2011 |
---|
Velocidad del sitio | Rápido, tiempo de carga 1,2 segundos 62% los sitios son más lentos Enlaces SEO cuentan 3 | Rápido, tiempo de carga 1,0 segundos 81% los sitios son más lentos Enlaces SEO cuentan 25 |
---|
|
|
|
Alojamiento compartido - 7/4 |
---|
Nombre del plan | ECONOMICO [Linux] | EC Plan 1 [Linux] |
---|
Precio | CLP 12.720,00/año IVA 19% inc | CLP 12.000,00/año |
---|
Espacio del disco | 1 GB SAS | 2 GB SSD |
---|
Transferencia de datos | 25 GB | 200 GB |
---|
Dominios alojados | 1 | 3 |
---|
Dominio gratuito | 0 | 0 |
---|
IPs dedicadas | 0 | 0 |
---|
Panel de control | CPanel | |
---|
Ubicación del servidor | Chile | Chile |
---|
Descripción | INFO (ratón sobre)5 Mailboxes 3 Databases 3 FTP accounts 3 Subdomains 100 Posts per Hour 1 CPU 1GHz 256 MB Ram SSL Certificate Let's Encrypt | INFO (ratón sobre)Guaranteed Uptime 99.9% Web server LiteSpeed Enterprise Daily Backups Softaculous Premium PHP selector Python Selector Ruby Selector MySQL Databases Unlimited FTP accounts Unlimited Email Accounts Unlimited Subdomains Unlimited |
---|
Fecha plan | ene 2021 | feb 2021 |
---|
Nombre del plan | MERCURY 1 [Linux] | EC Plan 2 [Linux] |
---|
Precio | CLP 29.900,00/año IVA 19% inc | CLP 20.000,00/año |
---|
Espacio del disco | 2500 MB SAS | 3500 MB SSD |
---|
Transferencia de datos | 100 GB | 350 GB |
---|
Dominios alojados | ilimitado | 5 |
---|
Dominio gratuito | 0 | 0 |
---|
IPs dedicadas | 0 | 0 |
---|
Panel de control | CPanel | |
---|
Ubicación del servidor | Chile | Chile |
---|
Descripción | INFO (ratón sobre)10 Mailboxes 10 Databases 1 Parked Domains 10 subdomains 5 FTP Accounts SitePad Website Creator SSL Certificate Let's Encrypt 512 MB Ram 1 CPU 1.3GHz 150 Posts per Hour 0 Additional Domains | Igual que los planes anteriores |
---|
Fecha plan | ene 2021 | feb 2021 |
---|
Nombre del plan | MERCURY 2 [Linux] | EC Plan 3 [Linux] |
---|
Precio | CLP 42.900,00/año IVA 19% inc | CLP 36.000,00/año |
---|
Espacio del disco | 3500 MB SAS | 8 GB SSD |
---|
Transferencia de datos | 200 GB | 600 GB |
---|
Dominios alojados | ilimitado | 10 |
---|
Dominio gratuito | 0 | 0 |
---|
IPs dedicadas | 0 | 0 |
---|
Panel de control | CPanel | |
---|
Ubicación del servidor | Chile | Chile |
---|
Descripción | INFO (ratón sobre)15 Mailboxes 15 Databases 10 FTP Accounts 15 Subdomains 2 Parked Domains 150 Posts per Hour 0 Additional Domains 768 MB Ram 1 CPU 1.8GHz SitePad Website Creator SSL Certificate Let's Encrypt | Igual que los planes anteriores |
---|
Fecha plan | ene 2021 | feb 2021 |
---|
Nombre del plan | MERCURY 3 [Linux] | EC Plan 4 [Linux] |
---|
Precio | CLP 55.900,00/año IVA 19% inc | CLP 59.000,00/año |
---|
Espacio del disco | 4500 MB SAS | 15 GB SSD |
---|
Transferencia de datos | 300 GB | 1.200 GB |
---|
Dominios alojados | 2 | ilimitado |
---|
Dominio gratuito | 0 | 0 |
---|
IPs dedicadas | 0 | 0 |
---|
Panel de control | CPanel | |
---|
Ubicación del servidor | Chile | Chile |
---|
Descripción | INFO (ratón sobre)20 Mailboxes 15 FTP Accounts 20 Databases 20 Subdomains 1 Additional Domains 3 Parked Domains 150 Posts per Hour 1 CPU 2.3GHz 1 GB Ram SSL Certificate Let's Encrypt SitePad Website Creator | Igual que los planes anteriores |
---|
Fecha plan | ene 2021 | feb 2021 |
---|
Nombre del plan | ASTRO 1 [Linux] | - |
---|
Precio | CLP 66.500,00/año IVA 19% inc | - |
---|
Espacio del disco | 6 GB SAS | - |
---|
Transferencia de datos | 1 TB | - |
---|
Dominios alojados | 3 | - |
---|
Dominio gratuito | 0 | - |
---|
IPs dedicadas | 0 | - |
---|
Panel de control | CPanel | - |
---|
Ubicación del servidor | Chile | - |
---|
Descripción | INFO (ratón sobre)30 Mailboxes 40 Databases 30 FTP Accounts 40 Subdomains 4 Parked Domains 2 Additional Domains 200 Posts per Hour 1 CPU 2.6GHz 1 GB Ram SSL Certificate Let's Encript SitePad Website Creator Softaculous App AutoInstaller Migration from CPanel Free Optimized for Wordpress | - |
---|
Fecha plan | ene 2021 | - |
---|
Nombre del plan | ASTRO 2 [Linux] | - |
---|
Precio | CLP 159.600,00/año IVA 19% inc | - |
---|
Espacio del disco | 12 GB SAS | - |
---|
Transferencia de datos | 2 TB | - |
---|
Dominios alojados | 5 | - |
---|
Dominio gratuito | 0 | - |
---|
IPs dedicadas | 0 | - |
---|
Panel de control | CPanel | - |
---|
Ubicación del servidor | Chile | - |
---|
Descripción | INFO (ratón sobre)200 Mailboxes 100 Databases 100 FTP Accounts 4 Additional Domains 8 Parked Domains 100 subdomains 300 Posts per Hour Optimized for Wordpress 1.5 GB Ram SSL Certificate Let's Encript Softaculous App AutoInstaller Migration from CPanel Free | - |
---|
Fecha plan | ene 2021 | - |
---|
Nombre del plan | ASTRO 3 [Linux] | - |
---|
Precio | CLP 239.500,00/año IVA 19% inc | - |
---|
Espacio del disco | 20 GB SAS | - |
---|
Transferencia de datos | 3 TB | - |
---|
Dominios alojados | 7 | - |
---|
Dominio gratuito | 0 | - |
---|
IPs dedicadas | 0 | - |
---|
Panel de control | CPanel | - |
---|
Ubicación del servidor | Chile | - |
---|
Descripción | INFO (ratón sobre)300 Mailboxes Unlimited Databases Unlimited FTP Accounts Unlimited Subdomains 400 Posts per Hour 12 Parked Domains 6 Additional Domains 2 GB Ram SSL Certificate Let's Encript Softaculous App AutoInstaller Migration from CPanel Free Optimized for Wordpress | - |
---|
Fecha plan | ene 2021 | - |
---|
|
|
|
|
Sistemas operativos compatibles |
---|
| | |
---|
|
Lista de productos |
---|
| - Alojamiento compartido
- VPS
| - Alojamiento compartido
- VPS
- Reseller Hosting
- Dominios
|
---|
|
Opciones de soporte |
---|
| - Email
- Mesa de ayuda
- Teléfono / Toll-Free
- Chat en vivo
- 0 WHTop respuestas de apoyo
| - Email
- Mesa de ayuda
- Teléfono / Toll-Free
- Chat en vivo
- 0 WHTop respuestas de apoyo
|
---|
|
Opciones de pago |
---|
| - Tarjetas de crédito / débito / prepago
- PayPal
- Transferencia bancaria
| - Tarjetas de crédito / débito / prepago
- PayPal
|
---|
|
|
|